46 сезон
Регулярный сезон
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Эстонии.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Эстония Элва147497,65 (27,5)96,63 (27,6)94,81 (26,7)
2Эстония Вапрус (Пярну)111296,88 (26,3)93,85 (25,0)89,75 (24,1)
3Эстония Пайде Линнамеесконд (Пайде)169496,68 (28,4)95,32 (27,9)93,04 (27,9)
4Эстония Транс (Нарва)92995,73 (26,3)94,47 (25,9)92,39 (25,2)
5Эстония Нымме Калью (Таллинн)74195,57 (28,7)92,76 (27,9)87,78 (26,2)
6Эстония Ярве (Кохтла-Ярве)89794,71 (26,7)92,58 (25,9)88,46 (24,7)
7Эстония Таммека (Тарту)79093,63 (25,9)92,30 (25,1)90,63 (24,6)
8Эстония Флора (Таллинн)121792,56 (27,0)90,29 (25,9)87,41 (24,9)
9Эстония Варриор (Валга)95792,45 (29,1)90,18 (28,4)87,94 (28,0)
10Эстония Сантос (Тарту)48191,00 (25,5)89,46 (25,1)87,59 (24,6)
11Эстония Маарду47890,61 (26,7)88,83 (25,7)83,76 (24,4)
12Эстония Тервис (Пярну)63989,82 (28,8)89,07 (29,2)83,18 (27,2)
13Эстония Тулевик (Вильянди)27089,61 (25,2)87,76 (24,9)85,43 (24,1)
14Эстония Легион (Таллинн)44289,43 (24,3)88,04 (23,8)85,46 (23,1)
15Эстония Курессааре47487,01 (28,7)84,81 (28,1)82,74 (27,6)
16Эстония Калев (Силламяэ)22786,51 (24,4)85,40 (23,9)83,78 (23,4)
17Эстония Левадия (Таллинн)16582,99 (22,4)79,87 (21,5)76,70 (20,9)
18Эстония Таллинн16780,99 (26,3)79,59 (25,6)78,02 (24,8)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.025 сек (4)
Size=(57422)