46 сезон
Регулярный сезон
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Хорватии.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Хорватия Хрватски Драговоляц (Загреб)205499,49 (27,5)99,05 (27,5)98,44 (27,7)
2Хорватия Сплит424698,88 (27,9)97,75 (28,0)95,29 (27,5)
3Хорватия Динамо (Загреб)125597,58 (27,5)95,85 (27,3)94,22 (27,0)
4Хорватия Шибеник108594,69 (24,8)93,68 (24,6)92,10 (24,1)
5Хорватия Локомотива (Загреб)133494,50 (27,7)92,54 (27,3)89,21 (25,9)
6Хорватия Славен Белупо (Копривница)71694,49 (28,5)93,75 (28,3)92,35 (28,1)
7Хорватия Осиек118192,79 (25,6)91,70 (25,2)90,67 (24,6)
8Хорватия Вараждин46291,09 (26,4)87,82 (25,0)83,76 (23,9)
9Хорватия Хайдук (Сплит)96191,07 (27,1)88,61 (26,6)84,98 (25,2)
10Хорватия Интер Запрешич (Запрешич)55991,05 (24,7)89,98 (24,7)88,10 (24,5)
11Хорватия Задар67490,97 (25,1)88,96 (24,3)85,15 (24,0)
12Хорватия ХФК Горица (Велика Горица)19786,57 (24,0)83,69 (23,0)80,24 (23,2)
13Хорватия Загреб14085,92 (25,5)82,53 (24,7)79,38 (23,9)
14Хорватия Цибалия (Винковци)14085,44 (26,5)83,97 (26,0)81,66 (25,1)
15Хорватия Риека11983,85 (25,6)80,32 (24,5)77,08 (23,5)
16Хорватия Дубрава (Загреб)19283,74 (23,4)82,29 (22,8)79,77 (22,1)
17Хорватия Солин17381,38 (23,2)79,50 (22,5)76,76 (21,8)
18Хорватия Истра 1961 (Пула)13376,61 (23,0)73,88 (22,1)71,70 (21,6)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.031 сек (4)
Size=(57437)