48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Северной Ирландии.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Сев. Ирландия Ньюри Сити (Ньюри)3221101,36 (27,2)100,17 (26,9)96,76 (25,9)
2Сев. Ирландия Институт (Лондондерри)2992100,20 (27,8)97,87 (27,1)94,53 (25,8)
3Сев. Ирландия Ардс (Ньютаунардс)234699,79 (28,2)98,92 (28,1)97,60 (27,8)
4Сев. Ирландия Ларн296999,49 (28,7)98,10 (28,6)95,73 (28,2)
5Сев. Ирландия Балликлер Комрадес (Балликлер)225598,61 (27,1)96,51 (26,1)94,59 (25,8)
6Сев. Ирландия Бэнбридж Таун (Бэнбридж)181998,27 (28,8)96,88 (28,2)95,23 (27,2)
7Сев. Ирландия Мойола Парк (Кастлдоусон)123397,01 (27,2)95,67 (26,1)93,40 (25,2)
8Сев. Ирландия Колрейн139395,82 (26,9)93,55 (26,0)91,20 (25,6)
9Сев. Ирландия Гленавон (Ларган)177095,22 (26,7)93,46 (25,8)90,76 (24,8)
10Сев. Ирландия Портадаун180295,08 (26,8)92,72 (26,1)89,74 (25,1)
11Сев. Ирландия Голивуд84794,03 (24,5)92,92 (24,0)91,08 (23,8)
12Сев. Ирландия Лоуджгалл49093,51 (27,9)91,80 (26,9)89,60 (25,5)
13Сев. Ирландия Крузейдерс (Белфаст)85993,06 (25,8)91,04 (24,8)87,08 (24,9)
14Сев. Ирландия Беллимена Юнайтед (Беллимена)49392,30 (24,1)90,51 (23,4)88,15 (23,0)
15Сев. Ирландия Клифтонвилл (Белфаст)39792,19 (25,7)91,13 (25,3)89,18 (25,4)
16Сев. Ирландия Ома Юнайтед (Ома)32989,12 (25,0)87,95 (24,7)86,42 (23,8)
17Сев. Ирландия Гленторан (Белфаст)64287,60 (26,5)85,64 (25,9)84,05 (24,9)
18Сев. Ирландия Линфилд (Белфаст)20586,60 (21,6)84,15 (21,1)81,74 (20,7)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.020 сек (4)
Size=(56691)