48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Литвы.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Литва Хегельманн (Каунас)2588100,29 (27,4)98,88 (27,4)96,44 (26,8)
2Литва Джюгас (Тельшяй)199199,20 (27,0)98,57 (26,8)97,79 (26,2)
3Литва Атлантас (Клайпеда)159798,68 (27,5)97,14 (27,6)94,67 (26,9)
4Литва Ритеряй (Вильнюс)206897,11 (28,4)96,80 (28,1)95,87 (28,3)
5Литва Йонава160296,78 (26,9)95,28 (27,1)92,92 (25,9)
6Литва Нафта (Мажейкяй)125496,64 (26,7)95,37 (26,2)92,61 (25,9)
7Литва Круоя (Пакруоис)211196,00 (28,3)94,40 (28,1)92,29 (27,1)
8Литва Шяуляй91893,91 (25,5)92,60 (24,7)91,03 (24,2)
9Литва Дайнава (Алитус)81192,34 (25,8)90,33 (25,4)87,41 (24,3)
10Литва Гранитас (Вильнюс)19291,63 (24,6)89,68 (23,7)87,47 (22,9)
11Литва Жальгирис (Вильнюс)29691,24 (26,5)89,71 (26,4)87,11 (26,0)
12Литва Судува (Мариямполе)40890,82 (25,4)87,62 (24,0)83,67 (22,8)
13Литва Паневежис18790,48 (24,4)88,85 (25,1)86,66 (24,5)
14Литва Банга (Гаргждай)26689,74 (24,8)88,30 (25,4)86,33 (24,4)
15Литва Шилуте29289,27 (25,8)86,01 (24,5)82,43 (23,3)
16Литва Нептунас (Клайпеда)53388,64 (23,5)86,35 (22,7)81,63 (21,8)
17Литва Бабрунгас (Плунге)19387,14 (27,9)84,13 (26,7)81,21 (25,5)
18Литва Невежис (Кедайняй)18685,17 (23,2)82,81 (24,1)80,07 (24,6)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.018 сек (2)
Size=(56442)