48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Румынии.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Румыния Вииторул (Констанца)3743100,49 (27,4)98,30 (26,6)95,05 (25,7)
2Румыния Глория (Бузэу)316699,82 (28,4)98,43 (27,1)96,27 (26,5)
3Румыния ЧФР Клуж (Клуж-Напока)195399,60 (27,3)98,60 (26,8)97,09 (26,5)
4Румыния Оцелул (Галац)177298,16 (27,6)96,58 (27,0)94,11 (26,1)
5Румыния Динамо (Бухарест)146297,92 (26,3)96,76 (25,9)94,40 (25,1)
6Румыния Конкордия (Кьяжна)172297,44 (28,7)95,65 (28,7)92,95 (27,3)
7Румыния Ботошань80997,28 (26,5)95,79 (25,9)92,54 (25,4)
8Румыния Рапид (Бухарест)273797,10 (26,6)95,09 (25,4)92,33 (25,2)
9Румыния Арджеш 1953 (Питешть)112296,80 (27,2)95,53 (27,2)93,65 (26,2)
10Румыния Брашов105095,57 (26,9)94,48 (26,2)92,85 (26,0)
11Румыния Астра (Джурджу)181995,16 (26,9)93,83 (26,1)91,34 (25,3)
12Румыния Петролул (Плоешть)177895,04 (25,2)93,35 (25,1)90,30 (24,6)
13Румыния Стяуа (Бухарест)98894,56 (27,4)92,15 (26,5)89,05 (25,1)
14Румыния Поли Тимишоара (Тимишоара)45893,99 (25,1)91,26 (23,9)88,07 (22,8)
15Румыния УТА (Арад)34393,10 (24,1)91,16 (23,3)88,81 (22,9)
16Румыния Волунтари102091,84 (26,0)90,71 (25,0)88,89 (24,8)
17Румыния Херманштадт (Сибиу)69890,84 (26,9)88,66 (25,7)85,93 (25,2)
18Румыния Университатя (Крайова)60688,23 (24,0)87,08 (23,3)85,51 (22,7)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.020 сек (3)
Size=(56558)