Статистика игр проведенных за команду: Брей Уондерерс (Уиклоу) |
Дома: | +3 =1 -0 | 93 / 82 | 88% | | | 4 | 33 / 25 | 76% | 1 | 1 / 1 | 100% | 14 / 5 | 36% | 2 | | | | | | | | | 6.88 | 362 | 1 | |
В гостях: | +0 =2 -0 | 27 / 22 | 81% | | | 6 | 26 / 17 | 65% | | | | 5 / 3 | 60% | 1 | | | | | | | | | 7.5 | 183 | | |
Итого (Кубок Аутсайдеров. Группа A): | +3 =3 -0 | 120 / 104 | 87% | | | 10 | 59 / 42 | 71% | 1 | 1 / 1 | 100% | 19 / 8 | 42% | 3 | | | | | | | | | 7.08 | 545 | 1 | |
Дома: | +2 =0 -7 | 143 / 113 | 79% | | | 15 | 112 / 58 | 52% | 4 / 1 | 4 / 3 | 75% | 49 / 17 | 35% | 11 | | | 1 | | | | | | 6.33 | 815 | | |
В гостях: | +0 =0 -1 | 18 / 15 | 83% | | | 1 | 8 / 8 | 100% | | | | 3 / 1 | 33% | | | | | | | | | | 7 | 90 | | |
Итого (Товарищеские игры): | +2 =0 -8 | 161 / 128 | 80% | | | 16 | 120 / 66 | 55% | 4 / 1 | 4 / 3 | 75% | 52 / 18 | 35% | 11 | | | 1 | | | | | | 6.4 | 905 | | |
Статистика игр проведенных за команду: Австрия U-21 |
Дома: | +1 =0 -0 | 12 / 11 | 92% | 2 / 1 | 50% | 1 | 14 / 12 | 86% | | | | 3 | | 1 | | | | 1 / 1 | 100% | | 1 | 1 | 9.5 | 91 | | |
В гостях: | +0 =0 -1 | 18 / 17 | 94% | | | 7 | 16 / 9 | 56% | | | | 11 / 3 | 27% | | | | | | | | | | 7.5 | 91 | | |
Итого (Товарищеские игры сборных): | +1 =0 -1 | 30 / 28 | 93% | 2 / 1 | 50% | 8 | 30 / 21 | 70% | | | | 14 / 3 | 21% | 1 | | | | 1 / 1 | 100% | | 1 | 1 | 8.5 | 182 | | |