48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Данил Андрейчиу

    Игрок   Статистика   История   Травмы   Достижения   Сборные   Трансферы
 

Национальность:Молдова
Игр за национальные сборные:19
Голов за национальные сборные:0
Голевых передач за национальные сборные: 1
Команда:Саксан (Чадыр-Лунга, Молдова)
Позиция:CD
Возраст:24
Сила:82
Сила на начало сезона:81
Параметры функциональности:От2 У Г П Л Рп
Физическая готовность: 100%

Статистические данные игрока:
КомментарийИгрыПП %НавНав %ВынОО %ОтбДрДр %ПерПер %ФОф+-УУ %пГГАОцМинЖККК
Статистика игр проведенных за команду: Молдова Саксан (Чадыр-Лунга)
Дома: +0 =0 -659 / 5695%1 1958 / 3560%2 / 22 69 / 2435%         5.67606  
В гостях: +1 =1 -356 / 4580%  1456 / 3257%   42 / 1433%1        6.3489  
Итого (Товарищеские игры): +1 =1 -9115 / 10188%1 33114 / 6759%2 / 22 111 / 3834%1        5.951095  
Дома: +10 =1 -0162 / 14489%  51106 / 8479%1 / 11 39 / 1333%         7.68998  
В гостях: +5 =0 -1125 / 11088%  10104 / 8279%1 / 11 36 / 1542%1        7.67544  
Итого (Чемпионат Молдовы): +15 =1 -1287 / 25489%  61210 / 16679%2 / 22 75 / 2837%1        7.681542  
В гостях: +3 =0 -043 / 4195%  830 / 2583%   13 / 323%2   
1
    7.17302  
Итого (Кубок Молдовы): +3 =0 -043 / 4195%  830 / 2583%   13 / 323%2   
1
    7.17302  
Дома: +4 =1 -073 / 6690%  3245 / 3782%1 / 11 16 / 16%         7.5456  
В гостях: +1 =3 -148 / 4594%  2241 / 2561%2 / 12 / 150%16 / 744%1        6.6457  
Итого (Лига Чемпионов): +5 =4 -1121 / 11192%  5486 / 6272%3 / 23 / 133%32 / 825%1        7.05913  
В гостях: +4 =0 -265 / 6194%  2538 / 3284%1 / 11 25 / 936%         7.08575  
Итого (Lushnja Cup): +4 =0 -265 / 6194%  2538 / 3284%1 / 11 25 / 936%         7.08575  
КомментарийИгрыПП %НавНав %ВынОО %ОтбДрДр %ПерПер %ФОф+-УУ %пГГАОцМинЖККК
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.077 сек (3)
Size=(71682)