48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Джей Хендерсон

    Игрок   Статистика   История   Травмы   Достижения   Сборные   Трансферы
 

Национальность:Шотландия
Игр за национальные сборные:4
Голов за национальные сборные:0
Голевых передач за национальные сборные: 1
Команда:Ливингстон (Ливингстон, Шотландия)
Позиция:DM
Возраст:27
Сила:92
Сила на начало сезона:90
Параметры функциональности:У От П К Оп Л Рп
Физическая готовность: 100%

Статистические данные игрока:
КомментарийИгрыПП %НавНав %ВынОО %ОтбДрДр %ПерПер %ФОф+-УУ %пГГАОцМинЖККК
Статистика игр проведенных за команду: Шотландия Ливингстон
Дома: +0 =1 -1110 / 7467%  124 / 1771%9 / 59 / 444%55 / 2647%6        61831 
В гостях: +2 =4 -3686 / 49572%  10119 / 9782%68 / 4868 / 1928%194 / 9448%9       17.78826  
Итого (Товарищеские игры): +2 =5 -4796 / 56971%  11143 / 11480%77 / 5377 / 2330%249 / 12048%15       17.4510091 
Дома: +7 =0 -1422 / 34081%  10134 / 9672%8 / 58 / 338%133 / 6146%9   
1 / 1
100% 1 7.86649  
В гостях: +5 =0 -3453 / 36380%  5144 / 9566%15 / 1215 / 320%134 / 7254%8   
1 / 1
100%  17.56688  
Итого (Чемпионат Шотландии): +12 =0 -4875 / 70380%  15278 / 19169%23 / 1723 / 626%267 / 13350%17   
2 / 2
100% 117.71337  
Дома: +4 =1 -1423 / 34682%  593 / 7075%20 / 1420 / 630%110 / 5045%3        8.08546  
В гостях: +2 =2 -2382 / 30881%3 / 133%9104 / 6764%15 / 715 / 853%130 / 5442%3       17.42577  
Итого (Кубок Европы): +6 =3 -3805 / 65481%3 / 133%14197 / 13770%35 / 2135 / 1440%240 / 10443%6       17.751123  
В гостях: +2 =0 -1157 / 12177%   55 / 3869%9 / 69 / 333%59 / 2237%3  1     7274  
Итого (Кубок Шотландии): +2 =0 -1157 / 12177%   55 / 3869%9 / 69 / 333%59 / 2237%3  1     7274  
Дома: +0 =0 -153 / 3974%   17 / 1059%2 / 22 14 / 536%         6.590  
В гостях: +1 =0 -062 / 4979%   15 / 1173%14 / 1014 / 429%8 / 788%         7.591  
Итого (Лига Чемпионов): +1 =0 -1115 / 8877%   32 / 2166%16 / 1216 / 425%22 / 1255%         7181  
Дома: +0 =0 -180 / 6379%   17 / 1271%4 / 24 / 250%7 / 229%1        892  
В гостях: +3 =1 -1297 / 22174%  779 / 4962%23 / 1823 / 417%84 / 3036%6        7.6484  
Итого (КТ AI): +3 =1 -2377 / 28475%  796 / 6164%27 / 2027 / 622%91 / 3235%7        7.67576  
Статистика игр проведенных за команду: Шотландия Шотландия
Дома: +1 =0 -1137 / 11685%  343 / 3070%6 / 56 / 117%35 / 2057%3   
1 / 1
100%   8182  
В гостях: +1 =0 -056 / 4580%  121 / 1886%1 / 11 25 / 1456%        1992  
Итого (Чемпионат Европы. Финальный турнир): +2 =0 -1193 / 16183%  464 / 4875%7 / 67 / 114%60 / 3457%3   
1 / 1
100%  18.33274  
КомментарийИгрыПП %НавНав %ВынОО %ОтбДрДр %ПерПер %ФОф+-УУ %пГГАОцМинЖККК
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.069 сек (8)
Size=(80671)