Комментарий | Игры | П | П % | Нав | Нав % | Вын | О | О % | Отб | Др | Др % | Пер | Пер % | Ф | Оф | + | - | У | У % | пГ | Г | А | Оц | Мин | ЖК | КК | Статистика игр проведенных за команду: Астана |
Дома: | +1 =0 -0 | 19 / 14 | 74% | | | | | | 15 / 12 | 15 / 3 | 20% | | | | | | | 17 / 12 | 71% | | 3 | | 9.5 | 90 | | |
В гостях: | +1 =3 -5 | 130 / 114 | 88% | 6 / 1
Расшифровка навесов
Описание
Нав
Пп
Хп
Нп
Нз
Зв
Вв
Ун
Описание
Нав
Пп
Хп
Нп
Нз
Зв
Вв
Ун
| 17% | | | | 148 / 117 | 150 / 33 | 22% | | | 1 | 5 | 2 | | 45 / 30 | 67% | | 6 | 1 | 7.22 | 750 | | |
Итого (Товарищеские игры): | +2 =3 -5 | 149 / 128 | 86% | 6 / 1
Расшифровка навесов
Описание
Нав
Пп
Хп
Нп
Нз
Зв
Вв
Ун
Описание
Нав
Пп
Хп
Нп
Нз
Зв
Вв
Ун
| 17% | | | | 163 / 129 | 165 / 36 | 22% | | | 1 | 5 | 2 | | 62 / 42 | 68% | | 9 | 1 | 7.45 | 840 | | |
Дома: | +9 =1 -0 | 87 / 75 | 86% | | | | 2 / 1 | 50% | 137 / 99 | 142 / 37 | 26% | | | 1 | 9 | 4 | | 47 / 28 | 60% | | 14 | | 8.72 | 626 | | |
В гостях: | +5 =3 -2 | 114 / 105 | 92% | | | | 2 | | 139 / 114 | 141 / 25 | 18% | | | | 3 | 2 | | 51 / 27 | 53% | | 11 | 1 | 8.1 | 676 | | |
Итого (Чемпионат Казахстана): | +14 =4 -2 | 201 / 180 | 90% | | | | 4 / 1 | 25% | 276 / 213 | 283 / 62 | 22% | | | 1 | 12 | 6 | | 98 / 55 | 56% | | 25 | 1 | 8.39 | 1302 | | |
В гостях: | +4 =0 -0 | 49 / 44 | 90% | | | | 2 / 1 | 50% | 61 / 47 | 62 / 15 | 24% | | | | 4 | | | 16 / 11 | 69% | | 7 | | 8.38 | 315 | | |
Итого (Кубок Казахстана): | +4 =0 -0 | 49 / 44 | 90% | | | | 2 / 1 | 50% | 61 / 47 | 62 / 15 | 24% | | | | 4 | | | 16 / 11 | 69% | | 7 | | 8.38 | 315 | | |
Дома: | +2 =3 -0 | 44 / 41 | 93% | | | | | | 65 / 54 | 65 / 11 | 17% | | | | 5 | 2 | | 25 / 17 | 68% | | 6 | 2 | 8.4 | 456 | | |
В гостях: | +1 =1 -3 | 35 / 27 | 77% | | | | 1 / 1 | 100% | 55 / 52 | 55 / 3 | 5% | | | | 2 | | | 12 / 6 | 50% | | 2 | | 5.9 | 458 | | |
Итого (Лига Чемпионов): | +3 =4 -3 | 79 / 68 | 86% | | | | 1 / 1 | 100% | 120 / 106 | 120 / 14 | 12% | | | | 7 | 2 | | 37 / 23 | 62% | | 8 | 2 | 7.15 | 914 | | |
Дома: | +3 =0 -1 | 61 / 46 | 75% | 2 | | | 3 / 1 | 33% | 89 / 66 | 90 / 24 | 27% | | | | 2 | | | 16 / 15 | 94% | | 6 | 3 | 8.88 | 364 | | |
В гостях: | +1 =0 -1 | 20 / 17 | 85% | | | | | | 36 / 29 | 37 / 8 | 22% | | | | | | | 14 / 11 | 79% | | 1 | | 8.25 | 182 | | |
Итого (Кубок Больших Амбиций - 42): | +4 =0 -2 | 81 / 63 | 78% | 2 | | | 3 / 1 | 33% | 125 / 95 | 127 / 32 | 25% | | | | 2 | | | 30 / 26 | 87% | | 7 | 3 | 8.67 | 546 | | |
Статистика игр проведенных за команду: Румыния |
Дома: | +1 =0 -0 | 5 / 2 | 40% | | | | | | 19 / 12 | 19 / 7 | 37% | | | | 1 | | | 2 / 2 | 100% | | 1 | | 7 | 57 | | |
Итого (Чемпионат Европы. Отборочный турнир): | +1 =0 -0 | 5 / 2 | 40% | | | | | | 19 / 12 | 19 / 7 | 37% | | | | 1 | | | 2 / 2 | 100% | | 1 | | 7 | 57 | | |
Комментарий | Игры | П | П % | Нав | Нав % | Вын | О | О % | Отб | Др | Др % | Пер | Пер % | Ф | Оф | + | - | У | У % | пГ | Г | А | Оц | Мин | ЖК | КК |