Комментарий | Игры | П | П % | Нав | Нав % | Вын | О | О % | Отб | Др | Др % | Пер | Пер % | Ф | Оф | + | - | У | У % | пГ | Г | А | Оц | Мин | ЖК | КК | Статистика игр проведенных за команду: ПАОК (Салоники) |
Дома: | +4 =0 -3 | 140 / 119 | 85% | | | | 1 | | 199 / 156 | 201 / 45 | 22% | | | 1 | 3 | 3 | | 37 / 18 | 49% | | 6 | 2 | 7.64 | 693 | | |
В гостях: | +1 =0 -1 | 46 / 42 | 91% | | | | | | 49 / 42 | 49 / 7 | 14% | | | | 3 | | | 11 / 7 | 64% | | 1 | | 7.5 | 182 | | |
Итого (Товарищеские игры): | +5 =0 -4 | 186 / 161 | 87% | | | | 1 | | 248 / 198 | 250 / 52 | 21% | | | 1 | 6 | 3 | | 48 / 25 | 52% | | 7 | 2 | 7.61 | 875 | | |
Дома: | +5 =3 -5 | 200 / 170 | 85% | 1
Расшифровка навесов
Описание
Нав
Пп
Хп
Нп
Нз
Зв
Вв
Ун
Описание
Нав
Пп
Хп
Нп
Нз
Зв
Вв
Ун
| | 1 | 2 / 2 | 100% | 224 / 160 | 232 / 67 | 29% | 1 / 1 | 100% | 3 | 15 | 4 | | 97 / 59 | 61% | | 17 | 1 | 8.42 | 994 | | |
В гостях: | +3 =1 -6 | 145 / 126 | 87% | 3
Расшифровка навесов
Описание
Нав
Пп
Хп
Нп
Нз
Зв
Вв
Ун
Описание
Нав
Пп
Хп
Нп
Нз
Зв
Вв
Ун
| | | 1 | | 160 / 118 | 166 / 45 | 27% | | | 2 | 11 | 1 | | 61 / 37 | 61% | | 11 | 3 | 8.1 | 813 | | |
Итого (Чемпионат Греции): | +8 =4 -11 | 345 / 296 | 86% | 4
Расшифровка навесов
Описание
Нав
Пп
Хп
Нп
Нз
Зв
Вв
Ун
Описание
Нав
Пп
Хп
Нп
Нз
Зв
Вв
Ун
| | 1 | 3 / 2 | 67% | 384 / 278 | 398 / 112 | 28% | 1 / 1 | 100% | 5 | 26 | 5 | | 158 / 96 | 61% | | 28 | 4 | 8.28 | 1807 | | |
Дома: | +1 =0 -1 | 27 / 20 | 74% | | | 2 | 1 / 1 | 100% | 16 / 10 | 17 / 5 | 29% | | | | 3 | 2 | | 11 / 9 | 82% | | 3 | | 9 | 182 | | |
В гостях: | +1 =0 -0 | 9 / 8 | 89% | | | | | | 8 / 8 | 8 | | | | | | | | 4 / 3 | 75% | | 2 | | 8.5 | 91 | | |
Итого (Кубок Греции): | +2 =0 -1 | 36 / 28 | 78% | | | 2 | 1 / 1 | 100% | 24 / 18 | 25 / 5 | 20% | | | | 3 | 2 | | 15 / 12 | 80% | | 5 | | 8.83 | 273 | | |
Дома: | +3 =0 -0 | 30 / 28 | 93% | 1 | | | 1 | | 40 / 28 | 41 / 12 | 29% | | | | 2 | | | 14 / 11 | 79% | | 5 | 3 | 8.83 | 234 | | |
В гостях: | +1 =0 -2 | 49 / 45 | 92% | | | | | | 51 / 37 | 52 / 13 | 25% | | | | 3 | 1 | | 16 / 11 | 69% | | 5 | | 8.67 | 274 | | |
Итого (КТ Острые козырьки): | +4 =0 -2 | 79 / 73 | 92% | 1 | | | 1 | | 91 / 65 | 93 / 25 | 27% | | | | 5 | 1 | | 30 / 22 | 73% | | 10 | 3 | 8.75 | 508 | | |
Статистика игр проведенных за команду: Греция |
Дома: | +2 =0 -1 | 23 / 15 | 65% | 1 | | | | | 28 / 22 | 35 / 11 | 31% | | | | 1 | | | 10 / 6 | 60% | | 2 | | 7 | 186 | | |
Итого (Товарищеские игры сборных): | +2 =0 -1 | 23 / 15 | 65% | 1 | | | | | 28 / 22 | 35 / 11 | 31% | | | | 1 | | | 10 / 6 | 60% | | 2 | | 7 | 186 | | |
Дома: | +0 =0 -1 | 6 / 4 | 67% | | | | | | 7 / 4 | 10 / 4 | 40% | | | | | | | | | | | | 5.5 | 36 | | |
В гостях: | +0 =0 -1 | 4 / 2 | 50% | | | | | | 11 / 10 | 16 / 2 | 13% | | | | | | | | | | | | 5 | 59 | | |
Итого (Чемпионат Европы. Отборочный турнир): | +0 =0 -2 | 10 / 6 | 60% | | | | | | 18 / 14 | 26 / 6 | 23% | | | | | | | | | | | | 5.25 | 95 | | |
Комментарий | Игры | П | П % | Нав | Нав % | Вын | О | О % | Отб | Др | Др % | Пер | Пер % | Ф | Оф | + | - | У | У % | пГ | Г | А | Оц | Мин | ЖК | КК |