48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Марко Джира

    Игрок   Статистика   История   Травмы   Достижения   Сборные
 

Национальность:Хорватия
Игр за национальные сборные:26
Голов за национальные сборные:0
Голевых передач за национальные сборные: 0
Команда:Динамо (Загреб, Хорватия)
Позиция:DM
Возраст:29
Сила:93
Сила на начало сезона:93
Параметры функциональности:От2 П У Рп Т
Физическая готовность: 100%

Статистические данные игрока:
КомментарийИгрыПП %НавНав %ВынОО %ОтбДрДр %ПерПер %ФОф+-УУ %пГГАОцМинЖККК
Статистика игр проведенных за команду: Хорватия Динамо (Загреб)
В гостях: +2 =0 -0111 / 9384%  357 / 4375%2 / 12 / 150%34 / 1750%4        8.5183  
Итого (Товарищеские игры): +2 =0 -0111 / 9384%  357 / 4375%2 / 12 / 150%34 / 1750%4        8.5183  
Дома: +6 =0 -1381 / 31282%  5134 / 11888%15 / 815 / 427%91 / 4145%2        8.14608  
В гостях: +2 =2 -2302 / 23277%  9100 / 8888%7 / 37 / 457%103 / 3837%4        7.67550  
Итого (Чемпионат Хорватии): +8 =2 -3683 / 54480%  14234 / 20688%22 / 1122 / 836%194 / 7941%6        7.921158  
В гостях: +4 =0 -0192 / 14877%  468 / 6088%5 / 25 / 360%83 / 4352%2       18.13342  
Итого (Кубок Хорватии): +4 =0 -0192 / 14877%  468 / 6088%5 / 25 / 360%83 / 4352%2       18.13342  
Дома: +3 =1 -0181 / 14882%  566 / 4670%1 / 11 61 / 3049%1        7.38364  
В гостях: +2 =0 -2186 / 14980%  566 / 5583%4 / 44 41 / 2254%4        7.5305  
Итого (Лига Чемпионов): +5 =1 -2367 / 29781%  10132 / 10177%5 / 55 102 / 5251%5        7.44669  
Дома: +1 =0 -2168 / 13480%  249 / 4490%8 / 48 / 450%55 / 2444%2       18273  
В гостях: +2 =0 -1158 / 13686%  543 / 3581%1 / 11 34 / 1338%         7.5273  
Итого (МКС): +3 =0 -3326 / 27083%  792 / 7986%9 / 59 / 444%89 / 3742%2       17.75546  
Дома: +2 =1 -0206 / 15374%  378 / 6381%6 / 46 / 233%67 / 2639%2        8.17269  
В гостях: +1 =0 -2150 / 12382%  572 / 6185%5 / 25 / 360%65 / 2843%1        8269  
Итого (МКС 19-1 Стыковка): +3 =1 -2356 / 27678%  8150 / 12483%11 / 611 / 545%132 / 5441%3        8.08538  
Дома: +1 =0 -065 / 6092%   30 / 2790%1 / 11 30 / 1860%         992  
В гостях: +1 =0 -1104 / 8380%  435 / 2777%4 / 24 / 250%18 / 1056%2        7.75181  
Итого (МКС 19-1): +2 =0 -1169 / 14385%  465 / 5483%5 / 35 / 240%48 / 2858%2        8.17273  
Статистика игр проведенных за команду: Хорватия Хорватия
Дома: +1 =0 -045 / 3680%  114 / 1179%   14 / 321%1        7.592  
В гостях: +0 =1 -054 / 4380%  121 / 1886%2 / 12 / 150%24 / 1250%         892  
Итого (Чемпионат Европы. Финальный турнир): +1 =1 -099 / 7980%  235 / 2983%2 / 12 / 150%38 / 1539%1        7.75184  
Дома: +2 =0 -095 / 7882%  233 / 2679%   27 / 1659%2        8184  
В гостях: +1 =0 -072 / 6388%   20 / 1680%1 / 11 25 / 1560%         8.591  
Итого (Чемпионат Европы. Отборочный турнир): +3 =0 -0167 / 14184%  253 / 4279%1 / 11 52 / 3160%2        8.17275  
Дома: +2 =2 -0222 / 17478%  6101 / 8584%2 / 12 93 / 3437%2        8.63367  
В гостях: +0 =0 -144 / 3989%  220 / 1785%3 / 23 / 133%13 / 646%1        891  
Итого (Товарищеские игры сборных): +2 =2 -1266 / 21380%  8121 / 10284%5 / 35 / 120%106 / 4038%3        8.5458  
КомментарийИгрыПП %НавНав %ВынОО %ОтбДрДр %ПерПер %ФОф+-УУ %пГГАОцМинЖККК
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.072 сек (3)
Size=(76272)