48 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Джек Чессер

    Игрок   Статистика   История   Травмы   Достижения   Сборные   Трансферы
 

Национальность:Шотландия
Игр за национальные сборные:1
Голов за национальные сборные:0
Голевых передач за национальные сборные: 0
Команда:Данди Юнайтед (Данди, Шотландия)
Позиция:CD
Возраст:30
Сила:77
Сила на начало сезона:77
Параметры функциональности:У От Г Оп К
Физическая готовность: 100%

Статистические данные игрока:
КомментарийИгрыПП %НавНав %ВынОО %ОтбДрДр %ПерПер %ФОф+-УУ %пГГАОцМинЖККК
Статистика игр проведенных за команду: Шотландия Данди Юнайтед (Данди)
Дома: +2 =0 -460 / 5693%  1671 / 4563%   26 / 1454%2        6.42553  
В гостях: +2 =1 -249 / 3980%  1545 / 3271%   19 / 526%         6.9458  
Итого (Товарищеские игры): +4 =1 -6109 / 9587%  31116 / 7766%   45 / 1942%2        6.641011  
Дома: +5 =1 -378 / 7292%  3455 / 4582%   17 / 424%         7820  
В гостях: +4 =1 -593 / 8996%  4460 / 4168%   29 / 931%3        6.45914  
Итого (Чемпионат Шотландии): +9 =2 -8171 / 16194%  78115 / 8675%   46 / 1328%3        6.711734  
Дома: +1 =0 -128 / 2693%  922 / 1882%   4 1        7.25183  
В гостях: +2 =0 -027 / 2593%  421 / 1152%11 / 1100%5 / 240%2        6.5211  
Итого (Кубок Шотландии): +3 =0 -155 / 5193%  1343 / 2967%11 / 1100%9 / 222%3        6.88394  
Дома: +0 =0 -115 / 15100%  113 / 1185%   1          7.591  
В гостях: +0 =0 -111 / 1091%  215 / 853%   2          691  
Итого (Кубок Европы): +0 =0 -226 / 2596%  328 / 1968%   3          6.75182  
Дома: +0 =0 -112 / 1192%   5 / 5100%   5 / 360%         5.593  
В гостях: +0 =0 -122 / 1986%  219 / 1263%   3 / 267%1        792  
Итого (Лига Чемпионов): +0 =0 -234 / 3088%  224 / 1771%   8 / 563%1        6.25185  
Дома: +0 =1 -331 / 31100%  1349 / 2653%   20 / 630%         6.38363  
В гостях: +1 =0 -131 / 2787%  921 / 1571%   13 / 431%11       7182  
Итого (КТ «La Vecchia Signora» - 13): +1 =1 -462 / 5894%  2270 / 4159%   33 / 1030%11       6.58545  
КомментарийИгрыПП %НавНав %ВынОО %ОтбДрДр %ПерПер %ФОф+-УУ %пГГАОцМинЖККК
(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.090 сек (4)
Size=(71218)