Национальность: | Молдова |
Игр за национальные сборные: | 10 |
Голов за национальные сборные: | 5 |
Голевых передач за национальные сборные: | 2 |
Команда: | ПБ-Лига (ПБ-Лига, ПБ-Лига) |
Позиция: | RF/ST |
Возраст: | 26 |
Сила: | 67 |
Сила на начало сезона: | 67 |
Параметры функциональности: | С Г Д Ус Ск |
Физическая готовность: | 96% |
Статистика за данный период не обнаружена.