Национальность: | Эстония |
Игр за национальные сборные: | 48 |
Голов за национальные сборные: | 22 |
Голевых передач за национальные сборные: | 10 |
Команда: | ПБ-Лига (ПБ-Лига, ПБ-Лига) |
Позиция: | RF/ST |
Возраст: | 32 |
Сила: | 67 |
Сила на начало сезона: | 67 |
Параметры функциональности: | Ут Ус2 Ск Рп3 Д Л |
Физическая готовность: | 94% |
Статистика за данный период не обнаружена.