Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 29 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 29 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 29 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 9 | 0 | 0 | 61 | 314 | 11 | 29 | 0 | 7.39 | 781 |
Всего за сборные | 10 | 0 | 0 | 64 | 318 | 11 | 30 | 0 | 7.35 | 810 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Официальные матчи сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 31-03-2024 | 45 | 5251 | Отбор U21 | Молдова U-21 | 3 : 1 | Грузия U-21 | S4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 29 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |