Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 2 | 0 | 0 | 20 | 41 | 0 | 3 | 0 | 7.75 | 173 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 2 | 0 | 0 | 20 | 41 | 0 | 3 | 0 | 7.75 | 173 |
Отборочный турнир | 2 | 0 | 0 | 20 | 41 | 0 | 3 | 0 | 7.75 | 173 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 3 | 1 | 7.00 | 92 |
Всего за сборные | 3 | 0 | 0 | 26 | 62 | 0 | 6 | 1 | 7.50 | 265 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: ТОВЫ сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 03-09-2023 | 44 | 5114 | Товы | Венгрия U-21 | 0 : 1 | Греция U-21 | LCD | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 3 | 1 | 7 | 92 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |