Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 8 | 2 | 1 | 7.25 | 50 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 8 | 2 | 1 | 7.25 | 50 |
Отборочный турнир | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 8 | 2 | 1 | 7.25 | 50 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 39 |
Всего за сборные | 3 | 0 | 1 | 3 | 31 | 9 | 2 | 1 | 7.17 | 89 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: ТОВЫ сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 22-09-2022 | 41 | 4905 | Товы | Россия U-21  | 4 : 0 | Молдова U-21 | S5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 39 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |