Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 13 | 0 | 1 | 141 | 517 | 6 | 99 | 0 | 7.35 | 1129 |
Национальная сборная | 13 | 0 | 1 | 141 | 517 | 6 | 99 | 0 | 7.35 | 1129 |
Отборочный турнир | 12 | 0 | 1 | 131 | 471 | 6 | 89 | 0 | 7.46 | 1037 |
Финальный турнир | 1 | 0 | 0 | 10 | 46 | 0 | 10 | 0 | 6.00 | 92 |
Молодежная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 5 | 0 | 1 | 34 | 139 | 3 | 20 | 0 | 7.70 | 260 |
Всего за сборные | 18 | 0 | 2 | 175 | 656 | 9 | 119 | 0 | 7.44 | 1389 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Национальная сборная. Финальный турнир (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 03-02-2025 | 47 | 5441 | Финал | Украина  | 4 : 2 | Грузия | LDM | 0 | 0 | 10 | 46 | 0 | 10 | 0 | 6 | 92 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |