Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 5 | 6.88 | 203 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 5 | 6.88 | 203 |
Отборочный турнир | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 5 | 6.88 | 203 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6.50 | 46 |
Всего за сборные | 5 | 3 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 6 | 6.80 | 249 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: ТОВЫ сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 29-09-2020 | 36 | 4448 | Товы | Шотландия U-21  | 0 : 3 | Ирландия U-21 | S1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6.5 | 46 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |