Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 3 | 0 | 0 | 10 | 46 | 1 | 5 | 0 | 7.17 | 235 |
Национальная сборная | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 92 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 92 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1 | 4 | 0 | 7.50 | 143 |
Отборочный турнир | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1 | 4 | 0 | 7.50 | 143 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 3 | 0 | 0 | 12 | 50 | 2 | 3 | 0 | 6.67 | 188 |
Всего за сборные | 6 | 0 | 0 | 22 | 96 | 3 | 8 | 0 | 6.92 | 423 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Национальная сборная (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 10-02-2019 | 32 | 4059 | Отбор | Израиль | 0 : 0 | Англия | LD | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 92 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |