Достижения игрока
Сезон | Турнир | Д | Результат | 41 | Кубок Сербии |  | 1/2 финала |
Сезон | Турнир | Д | Результат |
Количество официальных игр: 189
Сезон | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Итого | Чемпионат Сербии | 15 | 16 | 19 | 18 | 11 | 14 | 20 | 23 | 23 | 21 | 180 |
Кубок Сербии | | | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 15 | 16 | 21 | 19 | 11 | 15 | 20 | 25 | 24 | 23 | 189 |
Сезон | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Итого |
Количество голевых передач в официальных играх: 1
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 38 | конец | | | 16 | 43 | | 822 |
39 | начало | | | 17 | 43 | | 807 |
39 | конец | | | 17 | 49 | | 1 360 |
40 | начало | | | 18 | 49 | | 1 331 |
40 | конец | | | 18 | 55 | От | 2 360 |
41 | начало | | | 19 | 55 | От | 2 301 |
41 | конец | | | 19 | 60 | От У П | 3 963 |
42 | начало | | | 20 | 60 | От У П | 3 851 |
42 | конец | | | 20 | 64 | От У П | 5 009 |
43 | начало | | | 21 | 64 | От У П | 4 847 |
43 | конец | | | 21 | 65 | От2 У П К | 6 035 |
44 | начало | | | 22 | 65 | От2 У П К | 5 814 |
44 | конец | | | 22 | 66 | От2 У П К | 6 181 |
45 | начало | | | 23 | 66 | От2 У П К | 5 926 |
45 | конец | | | 23 | 70 | От2 У П К | 7 592 |
46 | начало | | | 24 | 70 | От2 У П К | 7 238 |
46 | конец | | | 24 | 73 | От2 У П К | 8 596 |
47 | начало | | | 25 | 73 | От2 У П К | 8 144 |
47 | конец | | | 25 | 74 | От2 У П К | 8 601 |
48 | начало | | | 26 | 74 | От2 У П К | 8 090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 26 | 76 | От2 У П К | 9 036 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).