Достижения игрока
Количество официальных игр: 184
Количество голов в официальных играх: 56
Количество голевых передач в официальных играх: 16
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 39 | | | 17 | 47 | | 1 486 |
40 | | | 18 | 54 | Г | 2 880 |
41 | | | 19 | 61 | Г | 4 645 |
42 | | | 20 | 64 | Г | 5 528 |
43 | | | 21 | 70 | Г Ут У Ус | 10 355 |
44 | | | 22 | 72 | Г Ут У Ус Д | 12 357 |
45 | | | 23 | 75 | Г Ут У Ус Д | 14 025 |
46 | | | 24 | 77 | Г Ут У Ус Д | 14 849 |
47 | | | 25 | 78 | Г Ут У Ус Д Рп | 15 895 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 25 | 78 | Г Ут У Ус Д Рп | 15 895 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).