Количество официальных игр: 34
Количество пропущенных голов: 25
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 39 | | | 17 | 46 | | 1 050 |
40 | | | 18 | 52 | Р П | 2 064 |
41 | | | 19 | 56 | Р П Пр | 3 007 |
42 | | | 20 | 59 | Р П Пр | 3 625 |
43 | | | 21 | 63 | Р П Пр | 4 599 |
44 | | | 22 | 66 | Р П Пр | 5 369 |
45 | | | 23 | 69 | Р2 П Пр | 6 578 |
46 | | | 24 | 71 | Р2 П2 Пр | 7 506 |
47 | | | 25 | 73 | Р2 П2 Пр В | 8 774 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 25 | 73 | Р2 П2 Пр В | 8 774 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).