Достижения игрока
Количество официальных игр: 145
Количество голов в официальных играх: 37
Количество голевых передач в официальных играх: 11
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 38 | конец | | | 16 | 45 | | 1 272 |
39 | начало | | | 17 | 45 | | 1 249 |
39 | конец | | | 17 | 52 | | 2 291 |
40 | начало | | | 18 | 52 | | 2 242 |
40 | конец | | | 18 | 56 | Ут | 3 345 |
41 | начало | | | 19 | 56 | Ут | 3 262 |
41 | конец | | | 19 | 61 | Ут Д | 5 149 |
42 | начало | | | 20 | 61 | Ут Д | 5 003 |
42 | конец | | | 20 | 65 | Ут Д Г Ч | 7 883 |
43 | начало | | | 21 | 65 | Ут Д Г Ч | 7 629 |
43 | конец | | | 21 | 66 | Ут Д Г Ч Ус | 8 949 |
44 | начало | | | 22 | 66 | Ут Д Г Ч Ус | 8 621 |
44 | конец | | | 22 | 69 | Ут Д Г Ч Ус | 10 397 |
45 | начало | | | 23 | 69 | Ут Д Г Ч Ус | 9 967 |
45 | конец | | | 23 | 69 | Ут Д Г Ч Ус У | 10 964 |
46 | начало | | | 24 | 69 | Ут Д Г Ч Ус У | 10 453 |
46 | конец | | | 24 | 71 | Ут Д Г Ч Ус У | 11 750 |
47 | начало | | | 25 | 71 | Ут Д Г Ч Ус У | 11 133 |
47 | конец | | | 25 | 71 | Ут Д Г Ч Ус У | 11 133 |
48 | начало | | | 26 | 71 | Ут Д Г Ч Ус У | 10 472 |
48 | конец | | | 26 | 72 | Ут Д Г Ч Ус У Т | 11 663 |
49 | начало | | | 27 | 72 | Ут Д Г Ч Ус У Т | 10 879 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 27 | 72 | Ут Д Г Ч Ус У Т | 10 879 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).