Достижения игрока
Количество официальных игр: 136
Количество голевых передач в официальных играх: 1
Количество пропущенных голов: 205
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 38 | конец |  |  | 16 | 47 | | 1 169 |
39 | начало |  |  | 17 | 47 | | 1 148 |
39 | конец | | | 17 | 54 | Р2 | 2 383 |
40 | начало | | | 18 | 54 | Р2 | 2 332 |
40 | конец | | | 18 | 58 | Р2 Пр | 3 447 |
41 | начало | | | 19 | 58 | Р2 Пр | 3 361 |
41 | конец | | | 19 | 62 | Р2 Пр П | 4 870 |
42 | начало | | | 20 | 62 | Р2 Пр П | 4 732 |
42 | конец | | | 20 | 65 | Р2 Пр2 П | 6 118 |
43 | начало | | | 21 | 65 | Р2 Пр2 П | 5 920 |
43 | конец | | | 21 | 68 | Р2 Пр2 П | 7 133 |
44 | начало | | | 22 | 68 | Р2 Пр2 П | 6 872 |
44 | конец | | | 22 | 70 | Р2 Пр2 П В | 8 520 |
45 | начало | | | 23 | 70 | Р2 Пр2 П В | 8 168 |
45 | конец | | | 23 | 73 | Р2 Пр2 П В | 9 714 |
46 | начало | | | 24 | 73 | Р2 Пр2 П В | 9 261 |
46 | конец | | | 24 | 75 | Р2 Пр2 П В | 10 354 |
47 | начало | | | 25 | 75 | Р2 Пр2 П В | 9 810 |
47 | конец | | | 25 | 77 | Р2 Пр2 П В | 10 936 |
48 | начало | | | 26 | 77 | Р2 Пр2 П В | 10 287 |
48 | конец | | | 26 | 79 | Р2 Пр2 П В2 Рп | 13 016 |
49 | начало | | | 27 | 79 | Р2 Пр2 П В2 Рп | 12 142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 27 | 79 | Р2 Пр2 П В2 Рп | 12 142 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).