Достижения игрока
Количество официальных игр: 108
Количество голов в официальных играх: 1
Количество голевых передач в официальных играх: 5
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 38 | | | 17 | 48 | | 1 351 |
39 | | | 18 | 56 | | 2 428 |
40 | | | 19 | 64 | Т | 4 274 |
41 | | | 20 | 68 | Т П | 5 855 |
42 | | | 21 | 71 | Т П От У | 8 227 |
43 | | | 22 | 76 | П От У К | 11 065 |
44 | | | 23 | 76 | П От У К Пд Т | 12 251 |
45 | | | 24 | 79 | П От У К Пд Т Оп | 15 125 |
46 | | | 25 | 82 | П От У К Пд Т Оп | 16 712 |
47 | | | 26 | 86 | П От У К Пд Оп | 18 407 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 26 | 86 | П От У К Пд Оп | 18 407 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).