Достижения игрока
Количество официальных игр: 303
Количество голов в официальных играх: 128
Количество голевых передач в официальных играх: 16
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 35 | конец | | | 16 | 46 | | 1 389 |
36 | начало | | | 17 | 46 | | 1 364 |
36 | конец | | | 17 | 52 | Ус Ут | 2 760 |
37 | начало | | | 18 | 52 | Ус Ут | 2 701 |
37 | конец | |  | 18 | 58 | Ус Ут | 4 250 |
38 | начало | |  | 19 | 58 | Ус Ут | 4 145 |
38 | конец | |  | 19 | 63 | Ус Ут Д | 6 465 |
39 | начало | |  | 20 | 63 | Ус Ут Д | 6 282 |
39 | конец | |  | 20 | 67 | Ус Ут Д | 8 115 |
40 | начало | |  | 21 | 67 | Ус Ут Д | 7 853 |
40 | конец | | | 21 | 70 | Ус Ут2 Д | 10 046 |
41 | начало | | | 22 | 70 | Ус Ут2 Д | 9 678 |
41 | конец | | | 22 | 71 | Ус Ут2 Д | 10 274 |
42 | начало | | | 23 | 71 | Ус Ут2 Д | 9 849 |
42 | конец | | | 23 | 73 | Ус Ут2 Д | 11 036 |
43 | начало | | | 24 | 73 | Ус Ут2 Д | 10 521 |
43 | конец | | | 24 | 75 | Ус Ут2 Д | 11 790 |
44 | начало | | | 25 | 75 | Ус Ут2 Д | 11 170 |
44 | конец | |  | 25 | 76 | Ус Ут2 Д | 11 811 |
45 | начало | |  | 26 | 76 | Ус Ут2 Д | 11 110 |
45 | конец | | | 26 | 78 | Ус Ут2 Д Л | 12 455 |
46 | начало | | | 27 | 78 | Ус Ут2 Д Л | 11 779 |
46 | конец | | | 27 | 78 | Ус Ут2 Д Л | 11 779 |
47 | начало | | | 28 | 78 | Ус Ут2 Д Л | 11 027 |
47 | конец | | | 28 | 79 | Ус Ут2 Д Л Рп | 12 450 |
48 | начало | | | 29 | 79 | Ус Ут2 Д Л Рп | 11 513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 29 | 79 | Ус Ут2 Д Л Рп | 11 513 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).