Достижения игрока
Количество официальных игр: 272
Количество голов в официальных играх: 141
Количество голевых передач в официальных играх: 7
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 34 | | | 17 | 47 | | 1 479 |
35 | | | 18 | 56 | | 3 028 |
36 | | | 19 | 62 | Г | 4 994 |
37 | | | 20 | 64 | Г2 | 5 901 |
38 | | | 21 | 67 | Г2 Ч | 7 619 |
39 | | | 22 | 68 | Г2 Ч | 7 813 |
40 | | | 23 | 70 | Г2 Ч | 8 434 |
41 | | | 24 | 71 | Г2 Ч У | 9 390 |
42 | | | 25 | 74 | Г3 Ч У | 11 098 |
43 | | | 26 | 75 | Г3 Ч У | 11 046 |
44 | | | 27 | 76 | Г3 Ч У | 10 895 |
45 | | | 28 | 78 | Г3 Ч У | 11 192 |
46 | | | 29 | 78 | Г3 Ч У Рп | 10 927 |
47 | | | 30 | 75 | Г3 Ч У Рп | 8 378 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 30 | 75 | Г3 Ч У Рп | 8 378 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).