Достижения игрока
Количество официальных игр: 310
Количество голов в официальных играх: 43
Количество голевых передач в официальных играх: 65
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 32 | конец | | | 16 | 45 | | 1 265 |
33 | начало | | | 17 | 45 | | 1 242 |
33 | конец | | | 17 | 52 | Пк | 2 442 |
34 | начало | | | 18 | 52 | Пк | 2 390 |
34 | конец | |  | 18 | 61 | Пк У | 5 020 |
35 | начало | |  | 19 | 61 | Пк У | 4 896 |
35 | конец | |  | 19 | 65 | Пк У | 6 326 |
36 | начало | |  | 20 | 65 | Пк У | 6 147 |
36 | конец | | | 20 | 68 | Пк У Т | 7 772 |
37 | начало | | | 21 | 68 | Пк У Т | 7 521 |
37 | конец | |  | 21 | 74 | Пк У Т Вп | 11 644 |
38 | начало | |  | 22 | 74 | Пк У Т Вп | 11 217 |
38 | конец | | | 22 | 76 | Пк У Вп Д | 13 091 |
39 | начало | | | 23 | 76 | Пк У Вп Д | 12 549 |
39 | конец | | | 23 | 80 | Пк У Вп Д | 15 400 |
40 | начало | | | 24 | 80 | Пк У Вп Д | 14 682 |
40 | конец | | | 24 | 81 | Пк У Вп Д | 15 440 |
41 | начало | | | 25 | 81 | Пк У Вп Д | 14 629 |
41 | конец | | | 25 | 83 | Пк У Вп Д Ус | 17 817 |
42 | начало | | | 26 | 83 | Пк У Вп Д Ус | 16 760 |
42 | конец | | | 26 | 84 | Пк У Вп Д Ус | 17 543 |
43 | начало | | | 27 | 84 | Пк У Вп Д Ус | 16 365 |
43 | конец | | | 27 | 85 | Пк У Вп Д Ус | 17 170 |
44 | начало | | | 28 | 85 | Пк У Вп Д Ус | 15 858 |
44 | конец | | | 28 | 86 | Пк У Вп Д Ус Т Рп | 18 630 |
45 | начало | | | 29 | 86 | Пк У Вп Д Ус Т Рп | 17 000 |
45 | конец | | | 29 | 86 | Пк У Вп Д Ус Т Рп | 17 000 |
46 | начало | | | 30 | 85 | Пк У Вп Д Ус Т Рп | 14 572 |
46 | конец | | | 30 | 85 | Пк У Вп Д Ус Т Рп | 14 572 |
47 | начало | | | 31 | 83 | Пк У Вп Д Ус Т Рп | 11 630 |
47 | конец | | | 31 | 83 | Пк У Вп Д Ус Т Рп | 11 630 |
48 | начало | | | 32 | 81 | Пк У Вп Д Ус Т Рп | 9 024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 32 | 81 | Пк У Вп Д Ус Т Рп Л | 9 655 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).