Достижения игрока
Количество официальных игр: 290
Количество голевых передач в официальных играх: 3
Количество пропущенных голов: 177
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 30 | конец | | | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | | 977 |
31 | начало | | | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | | 959 |
31 | конец | | | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | | 1 885 |
32 | начало | | | 18 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | | 1 845 |
32 | конец | | | 18 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | | 3 298 |
33 | начало | | | 19 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | | 3 217 |
33 | конец | | | 19 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | Р Пр | 5 734 |
34 | начало | | | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | Р Пр | 5 572 |
34 | конец | |  | 20 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | Р Пр П | 7 787 |
35 | начало | |  | 21 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | Р Пр П | 7 536 |
35 | конец | | | 21 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | Р Пр П | 8 940 |
36 | начало | | | 22 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | Р Пр П | 8 613 |
36 | конец | |  | 22 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | Р Пр2 П | 10 795 |
37 | начало | |  | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | Р Пр2 П | 10 348 |
37 | конец | | | 23 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | Р Пр2 П | 11 505 |
38 | начало | | | 24 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | Р Пр2 П | 10 968 |
38 | конец | | | 24 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | Р Пр2 П | 12 161 |
39 | начало | | | 25 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | Р Пр2 П | 11 522 |
39 | конец | | | 25 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | Р Пр2 П | 12 743 |
40 | начало | | | 26 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | Р Пр2 П | 11 987 |
40 | конец | | | 26 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | Р2 Пр2 П | 13 396 |
41 | начало | | | 27 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | Р2 Пр2 П | 12 496 |
41 | конец | | | 27 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | Р2 Пр2 П | 13 122 |
42 | начало | | | 28 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | Р2 Пр2 П | 12 120 |
42 | конец | | | 28 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | Р2 Пр2 П | 12 120 |
43 | начало | | | 29 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | Р2 Пр2 П | 11 059 |
43 | конец | | | 29 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | Р2 Пр2 П Рп | 12 419 |
44 | начало | | | 30 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | Р2 Пр2 П Рп | 9 641 |
44 | конец | | | 30 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | Р2 Пр2 П Рп | 10 129 |
45 | начало | | | 31 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | Р2 Пр2 П Рп | 7 686 |
45 | конец | | | 31 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | Р2 Пр2 П Рп | 7 686 |
46 | начало | | | 32 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | Р2 Пр2 П Рп | 5 651 |
46 | конец | | | 32 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | Р2 Пр2 П Рп | 5 651 |
47 | начало | | | 33 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | Р2 Пр2 П Рп | 3 982 |
47 | конец | | | 33 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | Р2 Пр2 П Рп | 3 982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 33 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | Р2 Пр2 П Рп | 3 982 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).