Сезон | Турнир | | Результат | ВНП | Голы | 45 | 2D.СНГ | | Чемпион | +28=0-2 | 115:41 |
39 | 2D.СНГ | | Серебряный призер | +22=4-4 | 93:36 |
32 | 2D.СНГ | | Чемпион | +21=4-5 | 62:25 |
29 | 2D.СНГ | | Бронзовый призер | +19=3-8 | 80:47 |
26 | 2D.СНГ | | Серебряный призер | +18=4-8 | 63:39 |
25 | 2D.СНГ |  | 13 место | +6=2-22 | 38:118 |
10 | 2D.СНГ | | Чемпион | +18=7-5 | 53:22 |
5 | 2D.СНГ | | Бронзовый призер | +15=7-8 | 38:27 |
Сезон | Турнир | | Результат | ВНП | Голы |
Достижения команды по турниру
- 2D.СНГ
- Чемпион (10, 32, 45 сезоны) [3]
- Серебряный призер (26, 39 сезоны) [2]
- Бронзовый призер (5, 29 сезоны) [2]