46 сезон
Регулярный сезон
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сумма опыта по параметрам функциональности - Кубок Аутсайдеров. Группа C.

КомандаВсегоНа игрокаРп-Л-С
1Норвегия Викинг (Ставангер)227 4778 4256 738
2Италия Аталанта (Бергамо)221 1069 61320 906
3Украина Кривбасс (Кривой Рог)210 87410 04251 023
4Польша Висла (Краков)205 0108 91320 726
5Казахстан Алтай (Семей)202 2379 19314 873
6Эстония Калев (Силламяэ)197 9518 2489 758
7Сербия Младость (Лучани)196 5218 54416 687
8Чехия Славой (Жатец)192 7608 03210 516
9Швеция Энчёпинг190 3719 51950 152
10Уэльс Барри Таун (Барри)187 6928 16120 103
11Молдова Динамо-Авто (Тирасполь)187 3778 92319 444
12Эстония Тулевик (Вильянди)183 6139 66419 410
13Словения Олимпия (Любляна)182 2628 67933 266
14Польша Стасяк (Островец-Свентокшиски)181 3147 25323 474
15Израиль Хапоэль (Петах-Тиква)168 6918 87822 412
16Норвегия Стабек (Беккестуа)168 2518 41312 536
17Мальта Наксар Лайонз (Наксар)166 4446 65824 486
18Уэльс Эберистуит Таун (Эберистуит)165 9978 73717 788
19Франция Тулуза165 7736 90738 205
20Сербия ТСК (Бачка Топола)165 7519 75014 767
21Россия Рубин (Казань)160 4105 94112 926
22Исландия Гротта (Селтьярнарнес)159 9068 41619 978
23Грузия Дила (Гори)159 2797 2409 338
24Германия Вольфсбург159 1738 37823 003
25Беларусь Динамо (Минск)151 7906 90016 361
26Германия Штутгарт151 4036 58351 079
27Литва Нептунас (Клайпеда)151 3298 40710 332
28Кипр Алки Ороклини (Ларнака)150 3477 91311 463
29Россия ЦСКА (Москва)148 2497 80313 497
30Шотландия Хиберниан (Эдинбург)141 8867 4687 531
31Исландия Фрам (Рейкьявик)139 2156 96118 555
32Уэльс Хэверфордуэст121 4606 07324 436
33Кипр АЭК (Ларнака)118 3695 9186 868
34Беларусь БАТЭ (Борисов)112 1305 3406 407
КомандаВсегоНа игрокаРп-Л-С

(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.950 сек (13)
Size=(57959)