46 сезон
Регулярный сезон
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Аутсайдеров. Группа D.

КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Румыния Ботошань68893,99 (26,1)91,92 (25,1)89,97 (24,8)
2Румыния Брашов62592,82 (26,8)91,04 (25,8)89,02 (25,1)
3Австрия Тироль (Ваттенс)32890,81 (25,7)89,58 (25,6)87,81 (24,9)
4Грузия Тбилиси26590,47 (24,5)89,22 (24,5)88,00 (23,9)
5Молдова Ла Фамилия (Бендеры)38390,29 (26,1)87,75 (24,9)85,73 (24,0)
6Нидерланды Ваалвейк59789,31 (28,9)87,54 (28,1)84,89 (27,0)
7Беларусь Минск28089,12 (23,1)85,76 (22,4)82,97 (21,8)
8Испания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)43388,35 (26,3)85,39 (24,9)80,97 (23,9)
9Греция Каллитеа57788,28 (27,3)86,83 (27,4)84,97 (26,8)
10Шотландия Партик Тисл (Глазго)32488,27 (23,1)86,26 (22,6)83,03 (22,1)
11Шотландия Фалкирк20688,18 (25,3)86,47 (24,3)84,61 (23,5)
12Франция Пари Сен-Жермен (Париж)33387,86 (23,9)86,10 (23,7)83,96 (23,2)
13Беларусь Ислочь (Минский район)27787,78 (26,3)86,42 (25,7)85,10 (24,9)
14Австрия Рид25987,54 (23,0)83,07 (22,1)78,45 (21,4)
15Сербия Раднички (Ниш)46087,39 (26,1)84,54 (24,8)81,63 (23,8)
16Россия Торпедо (Москва)27986,67 (27,6)85,32 (27,7)83,35 (26,6)
17Словакия Нитра18886,20 (24,9)82,39 (23,6)76,91 (22,5)
18Хорватия ХФК Горица (Велика Горица)18386,00 (24,0)82,96 (23,0)79,37 (23,2)
19Чехия Злин24985,96 (23,3)85,04 (22,9)83,56 (22,4)
20Грузия Динамо (Батуми)15785,92 (24,4)83,39 (23,4)79,93 (22,5)
21Португалия Пасуш Феррейра (Пасуш ди Феррейра)30085,91 (23,9)83,90 (23,0)81,76 (23,3)
22Турция Элазигспор (Элазиг)27585,21 (24,0)83,59 (23,1)79,04 (22,2)
23Испания Мальорка (Пальма)32985,13 (21,9)83,00 (21,4)79,90 (20,8)
24Англия Бирмингем Сити (Бирмингем)20084,68 (23,2)82,13 (22,3)79,38 (21,6)
25Украина Карпаты (Львов)9784,06 (23,8)82,59 (23,0)80,47 (22,4)
26Мальта Рабат Аякс (Рабат)17483,81 (22,5)81,62 (22,1)79,05 (21,8)
27Чехия Виктория Жижков (Прага)24383,37 (24,0)80,06 (23,0)75,80 (22,3)
28Германия Унион (Берлин)14983,03 (25,5)80,31 (24,3)76,89 (23,2)
29Украина Динамо (Киев)24382,95 (22,7)81,45 (22,2)79,86 (21,7)
30Италия Удинезе (Удине)13182,68 (22,5)80,51 (21,6)77,83 (22,0)
31Эстония Левадия (Таллинн)19282,41 (22,4)79,01 (21,5)75,62 (20,9)
32Венгрия Капошвар Ракоци (Капошвар)24381,39 (22,4)79,14 (21,7)75,24 (21,1)
33Англия Вест Хэм Юнайтед (Лондон)11079,48 (21,5)76,43 (20,8)72,55 (20,2)
34Сев. Македония Осогово (Кочани)41378,73 (23,3)77,04 (22,8)74,32 (22,1)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.042 сек (4)
Size=(61539)