46 сезон
Период КТ и КА
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Словакии.

Вылетевшие участники отсеиваются по нажатию кнопки только после обновления достижений команд.
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Словакия Дубница (Дубница над Вахом)177997,02 (28,0)96,40 (28,6)94,59 (27,9)
2Словакия Слован (Братислава)59695,23 (27,1)93,48 (26,9)89,29 (25,8)
3Словакия Спартак (Трнава)155094,93 (28,4)94,14 (27,8)92,55 (27,5)
4Словакия Ружомберок161894,69 (27,5)92,84 (27,0)89,94 (26,5)
5Словакия АС Тренчин (Тренчин)138594,58 (27,4)93,04 (27,3)90,41 (26,2)
6Словакия ДАК 1904 (Дунайска Стреда)73693,73 (27,2)91,70 (26,9)88,59 (25,9)
7Словакия ВиОн (Злате Моравце)76692,05 (27,3)89,62 (26,4)86,46 (25,6)
8Словакия Сенец (Велки Бел)48991,79 (26,8)89,23 (25,9)86,53 (25,2)
9Словакия Дукла (Банска-Бистрица)146491,47 (27,8)90,20 (27,7)88,68 (27,1)
10Словакия Жилина64891,18 (27,3)90,10 (27,3)88,35 (26,4)
11Словакия Татран (Прешов)30091,17 (25,7)89,88 (25,1)88,60 (24,5)
12Словакия Земплин (Михаловце)67791,07 (28,4)87,02 (26,6)82,61 (25,2)
13Словакия Петржалка (Братислава)59691,03 (24,5)88,61 (23,6)81,57 (22,6)
14Словакия Кошице61790,29 (27,5)89,38 (27,2)87,64 (27,4)
15Словакия Локомотив (Кошице)30789,58 (27,1)86,26 (25,6)80,66 (24,4)
16Словакия Нове Замки45786,41 (27,7)85,03 (27,1)82,91 (26,1)
17Словакия Нитра20285,89 (24,9)81,93 (23,6)76,16 (22,5)
18Словакия Партизан (Бардеёв)37284,39 (27,5)82,93 (28,0)81,13 (27,2)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.024 сек (5)
Size=(57444)