46 сезон
Регулярный сезон
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Аутсайдеров.

КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Италия Аталанта (Бергамо)58995,24 (26,1)93,88 (25,7)92,18 (25,5)
2Румыния Ботошань69794,15 (26,1)92,04 (25,1)90,07 (24,8)
3Болгария Монтана36393,90 (27,0)91,98 (26,3)88,23 (25,6)
4Финляндия Хонка (Эспоо)48593,83 (24,6)92,52 (24,4)90,09 (23,6)
5Мальта Сиренс (Сан-Пауль-иль-Бахар)57493,80 (25,3)91,87 (24,5)89,19 (23,6)
6Швеция Эребру61693,23 (28,7)91,19 (27,1)88,85 (26,1)
7Франция Тулуза33892,83 (25,5)91,03 (25,3)88,58 (24,6)
8Румыния Брашов61992,82 (26,8)91,04 (25,8)89,09 (25,1)
9Финляндия Ювяскюля24092,49 (27,3)90,79 (26,9)88,80 (25,7)
10Швейцария Баден30092,43 (24,9)90,50 (24,2)87,67 (23,4)
11Ирландия Сент-Патрик (Дублин)30792,38 (27,5)89,91 (26,6)86,03 (25,2)
12Россия Краснодар36592,29 (27,5)89,68 (26,6)86,43 (25,6)
13Финляндия ХИК (Хельсинки)52091,77 (24,7)87,13 (23,4)81,36 (22,6)
14Молдова Олимпия (Бельцы)60791,50 (29,0)89,14 (27,4)85,33 (25,9)
15Словакия Татран (Прешов)29391,38 (25,7)90,16 (25,1)88,97 (24,5)
16Армения БКМА Ереван (Ереван)27991,18 (24,0)88,51 (23,1)85,79 (22,7)
17Нидерланды Херенвен38891,08 (27,2)89,24 (27,3)87,26 (26,1)
18Израиль Хапоэль (Тель-Авив)26891,03 (25,1)88,91 (24,6)85,47 (24,3)
19Украина Кривбасс (Кривой Рог)31691,02 (27,2)89,14 (27,6)86,96 (26,3)
20Австрия Тироль (Ваттенс)34790,86 (25,7)89,62 (25,6)87,94 (24,9)
21Сев. Ирландия Ома Юнайтед (Ома)38290,65 (27,2)88,87 (25,9)86,72 (26,2)
22Словения Триглав (Крань)37390,63 (25,9)89,29 (25,1)86,90 (24,8)
23Исландия Фрам (Рейкьявик)63890,63 (26,0)87,70 (24,9)84,09 (23,9)
24Греция Атромитос (Афины)53790,63 (27,3)88,94 (26,1)85,54 (24,8)
25Грузия Тбилиси24590,62 (24,5)89,34 (24,5)88,10 (23,9)
26Чехия Спарта (Прага)43490,61 (25,8)88,83 (26,3)86,76 (25,3)
27Польша ГКС (Катовице)30590,43 (24,3)87,09 (23,4)83,60 (22,5)
28Армения Гандзасар (Капан)10990,42 (23,9)88,93 (23,7)85,83 (22,8)
29Молдова Ла Фамилия (Бендеры)38690,29 (26,1)87,75 (24,9)85,85 (24,0)
30Швеция Эргрюте (Гетеборг)26390,17 (25,3)87,95 (24,4)85,55 (23,5)
31Франция Монпелье49390,09 (25,0)89,18 (24,2)87,38 (23,6)
32Мальта Наксар Лайонз (Наксар)34989,81 (24,5)88,04 (24,1)85,42 (23,1)
33Сев. Ирландия Гленторан (Белфаст)84589,79 (27,9)87,34 (27,4)84,66 (26,2)
34Кипр Омония (Никосия)21789,76 (23,5)87,48 (23,1)84,89 (22,5)
35Шотландия Селтик (Глазго)41189,75 (25,0)85,76 (24,5)81,83 (23,4)
36Албания Беса (Каваё)31589,71 (23,4)87,41 (22,6)84,28 (22,4)
37Польша Висла (Краков)60489,69 (28,1)88,51 (27,0)86,37 (25,9)
38Словакия Локомотив (Кошице)34389,68 (27,1)86,63 (25,6)81,22 (24,3)
39Израиль Хапоэль (Петах-Тиква)28889,61 (25,6)86,98 (24,5)83,11 (23,4)
40Армения Зангезур (Горис)27889,60 (23,5)87,74 (22,9)84,57 (22,2)
41Словения Олимпия (Любляна)70389,54 (26,1)87,80 (25,7)85,30 (24,6)
42Молдова Тракия (Тараклия)20589,52 (25,5)87,39 (25,4)84,93 (24,4)
43Бельгия Генк40389,47 (26,0)85,96 (25,1)81,72 (24,0)
44Швейцария Янг Бойз (Берн)25089,41 (25,1)88,77 (24,2)87,45 (23,7)
45Нидерланды Ваалвейк57089,31 (28,9)87,54 (28,1)84,96 (27,0)
46Эстония Тулевик (Вильянди)23089,29 (25,3)87,29 (24,9)84,73 (24,1)
47Беларусь Минск27189,12 (23,1)86,00 (22,4)83,41 (21,8)
48Италия Парма27789,01 (26,2)86,90 (26,1)84,84 (25,4)
49Уэльс Кевн Друидс (Рексхэм)23388,93 (24,5)87,25 (25,6)85,74 (24,7)
50Болгария Берое (Стара Загора)23388,92 (23,4)87,27 (24,4)83,28 (23,4)
51Сербия ТСК (Бачка Топола)26088,86 (25,0)85,75 (23,9)80,22 (22,7)
52Словения Марибор23988,81 (25,2)87,59 (26,6)86,15 (26,3)
53Испания Вильярреал48888,57 (27,5)87,31 (26,2)84,76 (25,1)
54Испания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)48588,51 (26,3)85,51 (24,9)81,17 (23,9)
55Казахстан Алтай (Семей)23588,49 (27,2)87,18 (26,4)84,84 (25,5)
56Сев. Македония Шкендия (Тетово)22288,46 (24,2)85,07 (24,1)81,71 (23,1)
57Грузия Дила (Гори)16088,42 (24,2)86,92 (23,9)84,94 (23,3)
58Шотландия Партик Тисл (Глазго)30688,42 (23,1)86,38 (22,6)83,12 (22,1)
59Греция Каллитеа56588,41 (27,3)86,93 (27,4)85,05 (26,8)
60Казахстан Есиль (Кокшетау)14388,31 (24,9)86,24 (24,4)83,49 (24,5)
61Шотландия Фалкирк20188,18 (25,3)86,47 (24,3)84,61 (23,5)
62Румыния УТА (Арад)44088,17 (23,1)85,42 (22,5)82,30 (22,1)
63Польша Стасяк (Островец-Свентокшиски)21088,15 (27,0)86,01 (26,1)83,49 (25,3)
64Литва Шяуляй32388,09 (23,3)86,65 (22,9)83,45 (22,3)
65Италия Брешиа15887,99 (23,5)86,42 (22,8)84,60 (22,2)
66Финляндия Мюпа (Аньяланкоски)37987,93 (27,7)85,95 (27,0)83,81 (25,8)
67Армения Арарат-Армения (Ереван)27587,89 (24,5)83,76 (23,4)79,00 (22,4)
68Молдова Динамо-Авто (Тирасполь)26187,88 (23,5)87,15 (24,1)85,63 (23,5)
69Франция Пари Сен-Жермен (Париж)34487,86 (23,9)86,10 (23,7)83,96 (23,2)
70Польша Гурник (Забже)20587,78 (25,1)85,86 (24,1)84,19 (23,4)
71Беларусь Ислочь (Минский район)30087,78 (26,3)86,42 (25,7)85,10 (24,9)
72Казахстан Атырау25287,73 (27,2)85,93 (26,0)83,80 (25,1)
73Грузия Торпедо (Кутаиси)32087,72 (26,9)86,21 (26,7)83,32 (25,4)
74Франция Лилль64487,71 (25,8)83,74 (24,5)79,64 (23,4)
75Дания Вайле13887,70 (23,2)85,72 (22,6)83,46 (22,3)
76Австрия Рид25687,69 (23,0)83,19 (22,1)78,55 (21,4)
77Словения Кршко46887,62 (26,0)84,12 (24,7)80,23 (23,6)
78Уэльс Барри Таун (Барри)24387,61 (25,4)85,71 (25,0)83,55 (24,1)
79Сербия Раднички (Ниш)47887,50 (26,1)84,74 (24,8)81,82 (23,8)
80Уэльс Эберистуит Таун (Эберистуит)39387,22 (25,2)85,13 (24,3)81,12 (23,5)
81Норвегия Стабек (Беккестуа)31087,18 (24,9)84,53 (24,1)81,72 (23,4)
82Венгрия Уйпешт (Будапешт)28587,06 (27,0)85,34 (26,5)83,40 (25,5)
83Швеция Энчёпинг23187,04 (26,5)85,47 (26,6)83,62 (26,2)
84Греция ПАС (Яннина)22087,04 (23,8)83,72 (22,7)80,82 (22,6)
85Сев. Ирландия Клифтонвилл (Белфаст)36087,01 (24,8)84,65 (24,8)82,15 (24,0)
86Австрия Рапид (Вена)29086,97 (27,0)85,06 (26,3)82,81 (25,1)
87Россия Торпедо (Москва)29186,88 (27,6)85,49 (27,7)83,49 (26,6)
88Эстония Курессааре47386,87 (28,7)84,70 (28,1)82,65 (27,6)
89Литва Банга (Гаргждай)20286,81 (26,2)84,75 (25,1)81,22 (23,8)
90Германия Вольфсбург19486,71 (24,4)84,77 (23,5)81,47 (22,6)
91Беларусь Динамо (Минск)23986,50 (25,5)85,44 (24,7)83,76 (23,9)
92Исландия Акранес20686,49 (24,6)84,54 (24,9)82,67 (23,8)
93Словакия Нове Замки49586,41 (27,7)85,05 (27,1)82,99 (26,1)
94Сербия Младость (Лучани)37086,33 (26,6)84,75 (25,6)82,34 (24,9)
95Ирландия Брей Уондерерс (Уиклоу)31186,32 (26,4)84,43 (25,6)82,38 (25,1)
96Грузия Динамо (Батуми)15386,30 (24,4)83,69 (23,4)80,18 (22,5)
97Уэльс Хэверфордуэст31586,29 (27,5)83,50 (26,2)80,22 (24,9)
98Хорватия ХФК Горица (Велика Горица)18386,24 (24,0)83,31 (23,0)79,66 (23,2)
99Эстония Калев (Силламяэ)20186,22 (24,6)85,00 (23,9)83,05 (23,4)
100Словакия Нитра16986,20 (24,9)82,42 (23,6)76,98 (22,5)
101Дания Орхус Фремад (Орхус)18686,19 (23,4)84,42 (22,7)81,89 (22,0)
102Венгрия Халадаш (Сомбатхей)17986,11 (24,1)84,66 (23,3)82,24 (22,6)
103Украина Черноморец (Одесса)20486,11 (24,9)84,42 (23,7)82,32 (22,8)
104Чехия Злин25086,08 (23,3)85,13 (22,9)83,71 (22,4)
105Швейцария Тун34486,04 (24,7)83,83 (24,1)81,50 (23,4)
106Сев. Македония Цементарница (Скопье)24686,02 (24,7)83,14 (23,9)80,74 (23,2)
107Португалия Пасуш Феррейра (Пасуш ди Феррейра)30086,00 (23,9)84,24 (23,1)82,04 (23,3)
108Исландия Гротта (Селтьярнарнес)21585,80 (23,9)83,99 (24,1)80,59 (23,2)
109Ирландия Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд)59885,62 (27,1)82,13 (26,2)78,32 (24,8)
110Турция Галатасарай (Стамбул)16585,50 (25,2)83,90 (25,9)82,12 (25,8)
111Австрия Лустенау22885,45 (24,5)84,23 (23,9)79,39 (23,1)
112Турция Элазигспор (Элазиг)26785,38 (24,0)83,72 (23,1)79,34 (22,2)
113Мальта Лия Атлетик (Лия)26185,35 (24,4)83,34 (23,9)80,87 (22,9)
114Бельгия Льерс (Лир)19885,32 (24,1)83,57 (23,1)80,53 (22,4)
115Испания Мальорка (Пальма)33485,31 (21,9)83,23 (21,4)80,10 (20,8)
116Сев. Ирландия Линфилд (Белфаст)22585,30 (21,8)82,87 (22,4)80,39 (21,8)
117Албания Бесёлидья (Лежё)22785,27 (21,8)83,77 (23,1)81,91 (22,5)
118Россия ЦСКА (Москва)30585,21 (24,1)82,62 (23,1)78,48 (22,1)
119Литва Паневежис26485,07 (26,2)83,06 (25,1)80,84 (24,2)
120Швеция Хельсингборг23884,93 (25,9)83,02 (25,2)81,02 (24,4)
121Турция Гёзтепе (Измир)27484,88 (21,5)82,20 (20,9)78,17 (20,4)
122Шотландия Хиберниан (Эдинбург)15284,86 (22,6)83,30 (22,4)80,90 (21,7)
123Англия Бирмингем Сити (Бирмингем)20584,83 (23,1)82,29 (22,3)79,61 (21,6)
124Швейцария Цюрих35384,67 (26,8)81,88 (25,4)79,34 (24,5)
125Турция Бодрумспор (Бодрум)20484,53 (23,3)82,87 (23,0)80,20 (22,4)
126Израиль Хапоэль (Рамат-Ган)26984,51 (23,8)83,40 (23,1)81,41 (22,8)
127Мальта Рабат Аякс (Рабат)17584,44 (22,5)82,14 (22,1)79,61 (21,8)
128Сербия Вождовац (Белград)40584,44 (25,9)81,53 (24,5)78,55 (23,4)
129Дания Ольборг9184,43 (24,4)83,45 (23,8)81,98 (23,1)
130Нидерланды Твенте (Энсхеде)37684,40 (24,9)82,77 (24,5)80,05 (23,5)
131Албания Шкумбини (Печин)81284,38 (27,4)80,80 (26,1)76,89 (24,6)
132Англия Мидлсбро18184,26 (25,3)82,82 (24,4)80,66 (24,1)
133Болгария Спартак (Варна)13384,25 (23,9)81,72 (22,9)79,06 (22,3)
134Украина Карпаты (Львов)10384,22 (23,8)82,71 (23,0)80,57 (22,4)
135Испания Атлетико (Мадрид)27484,17 (22,8)82,93 (22,4)81,55 (21,8)
136Норвегия Викинг (Ставангер)19783,71 (27,5)82,63 (27,4)81,32 (26,6)
137Албания Теута (Дуррёс)14883,71 (21,9)81,13 (21,5)77,30 (21,1)
138Хорватия Солин17183,62 (24,1)81,77 (23,2)79,93 (22,6)
139Хорватия Дубрава (Загреб)19283,47 (23,4)81,99 (22,8)79,42 (22,1)
140Кипр АЭК (Ларнака)21283,46 (21,6)81,57 (21,1)78,45 (20,7)
141Чехия Виктория Жижков (Прага)22183,44 (24,0)80,15 (23,0)75,97 (22,3)
142Украина Динамо (Киев)25683,31 (22,7)81,75 (22,2)80,25 (21,7)
143Болгария Лудогорец (Разград)7983,24 (23,3)80,96 (22,6)77,61 (21,8)
144Португалия Санта-Клара (Понта-Делгада)24583,12 (23,6)79,55 (22,9)76,67 (22,2)
145Венгрия Капошвар Ракоци (Капошвар)24683,08 (23,0)81,09 (22,4)77,73 (21,6)
146Германия Унион (Берлин)15383,03 (25,5)80,31 (24,3)76,95 (23,2)
147Сев. Македония Пелистер (Битола)22883,02 (23,6)80,17 (23,5)76,93 (22,5)
148Норвегия Бранн (Берген)9683,02 (22,1)80,79 (21,5)76,81 (20,8)
149Казахстан Иртыш (Павлодар)20282,98 (26,2)82,25 (25,5)81,47 (25,6)
150Кипр Докса (Катокопия)18982,79 (27,5)80,17 (26,6)77,63 (25,8)
151Венгрия Вашаш (Будапешт)24982,72 (25,4)80,44 (24,5)78,19 (23,6)
152Италия Удинезе (Удине)11882,71 (22,4)80,68 (21,7)78,02 (22,0)
153Ирландия Килдэр Каунти (Килдэр)35682,49 (22,9)79,54 (22,3)76,84 (21,6)
154Эстония Левадия (Таллинн)20582,44 (22,4)79,19 (21,5)75,87 (20,9)
155Израиль Ирони (Ришон-ле-Цион)18382,26 (23,4)80,08 (22,5)77,34 (21,8)
156Литва Нептунас (Клайпеда)27782,14 (23,8)79,45 (22,8)75,91 (21,9)
157Бельгия Андерлехт (Брюссель)7882,13 (24,3)78,53 (23,0)74,95 (22,1)
158Чехия Славой (Жатец)24582,12 (27,5)80,53 (26,6)78,70 (25,6)
159Кипр Алки Ороклини (Ларнака)24281,84 (23,1)79,59 (22,3)76,86 (21,6)
160Португалия Брага29781,68 (26,1)79,88 (25,1)77,78 (24,2)
161Германия Вердер (Бремен)8681,64 (27,0)79,92 (27,3)78,19 (26,9)
162Беларусь БАТЭ (Борисов)13581,16 (23,0)79,75 (22,2)77,80 (21,6)
163Германия Штутгарт33981,16 (26,0)78,25 (24,5)74,65 (23,4)
164Нидерланды Эксельсиор (Роттердам)6180,88 (24,3)78,97 (23,3)75,89 (22,6)
165Дания Брондбю14580,82 (23,1)77,82 (22,2)74,84 (21,8)
166Россия Рубин (Казань)8180,80 (24,6)78,30 (23,5)76,12 (22,7)
167Англия Эвертон (Ливерпуль)14579,99 (23,5)76,76 (22,6)73,80 (21,8)
168Греция Олимпиакос (Пиреи)18479,54 (21,6)76,18 (20,9)72,70 (22,1)
169Англия Вест Хэм Юнайтед (Лондон)13179,50 (21,5)76,45 (20,8)72,68 (20,2)
170Сев. Македония Осогово (Кочани)37478,73 (23,3)77,04 (22,8)74,32 (22,1)
171Исландия Афтюрелдинг (Мосфедльсбайр)21277,10 (22,2)74,65 (21,9)72,21 (21,6)
172Хорватия Истра 1961 (Пула)16776,12 (23,0)73,30 (22,4)70,96 (21,6)
173Бельгия Локерен11075,70 (21,9)74,03 (21,3)72,11 (20,9)
174Португалия Спортинг (Лиссабон)14274,55 (19,9)72,23 (19,5)69,58 (19,2)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.272 сек (3)
Size=(100669)