46 сезон
Межсезонье
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Сила команд - Кубок Аутсайдеров.

КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
1Италия Аталанта (Бергамо)51094,78 (26,1)93,41 (25,4)91,37 (24,9)
2Швеция Эребру72794,21 (28,2)92,41 (27,6)90,16 (26,4)
3Румыния Ботошань73193,69 (26,1)91,40 (25,7)89,38 (24,8)
4Мальта Сиренс (Сан-Пауль-иль-Бахар)51493,58 (25,3)91,58 (24,5)88,91 (23,8)
5Болгария Монтана31493,56 (27,0)91,71 (26,3)88,01 (25,6)
6Финляндия Хонка (Эспоо)46793,44 (24,6)92,22 (24,4)89,80 (23,6)
7Франция Тулуза34992,83 (25,5)90,97 (25,3)88,29 (24,6)
8Румыния Брашов55692,71 (26,8)90,95 (25,8)88,86 (25,1)
9Ирландия Уотерфорд Юнайтед (Уотерфорд)66992,52 (27,7)90,37 (28,5)87,22 (27,0)
10Финляндия Ювяскюля28492,49 (27,3)90,79 (26,9)88,72 (25,9)
11Ирландия Сент-Патрик (Дублин)34492,38 (27,5)89,91 (26,6)85,80 (25,2)
12Финляндия ХИК (Хельсинки)51992,35 (26,3)89,78 (25,0)85,21 (23,8)
13Швейцария Баден37492,29 (25,0)90,33 (24,2)87,54 (23,4)
14Россия Краснодар34892,29 (27,5)89,54 (26,6)86,31 (25,6)
15Молдова Олимпия (Бельцы)66191,50 (29,0)89,14 (27,4)85,15 (25,9)
16Словакия Татран (Прешов)30091,17 (25,7)89,88 (25,1)88,60 (24,5)
17Армения БКМА Ереван (Ереван)23791,00 (24,0)88,37 (23,1)85,43 (22,7)
18Украина Кривбасс (Кривой Рог)32790,97 (27,2)88,32 (25,8)85,32 (24,6)
19Австрия Тироль (Ваттенс)27690,77 (25,7)89,55 (25,6)87,78 (24,9)
20Нидерланды Херенвен35290,73 (27,7)88,85 (27,2)86,67 (26,1)
21Сев. Ирландия Ома Юнайтед (Ома)37190,64 (27,2)88,84 (25,9)86,68 (26,2)
22Польша ГКС (Катовице)29990,58 (23,5)87,89 (23,6)84,65 (22,8)
23Шотландия Селтик (Глазго)44690,47 (25,5)87,18 (25,1)83,00 (23,8)
24Словения Триглав (Крань)29690,45 (25,9)89,05 (25,1)86,53 (24,1)
25Израиль Хапоэль (Тель-Авив)21990,44 (24,7)87,71 (24,8)84,27 (23,7)
26Исландия Фрам (Рейкьявик)62990,37 (26,1)87,29 (24,9)83,51 (23,9)
27Чехия Спарта (Прага)38490,34 (25,8)88,22 (25,4)86,09 (24,5)
28Греция Атромитос (Афины)58690,32 (27,3)88,23 (25,9)83,97 (24,6)
29Грузия Тбилиси24690,32 (24,5)89,04 (24,5)87,73 (23,9)
30Уэльс Эберистуит Таун (Эберистуит)45790,26 (26,1)88,79 (26,1)86,16 (25,2)
31Словакия Локомотив (Кошице)30790,20 (27,5)87,76 (26,4)83,30 (25,0)
32Словения Олимпия (Любляна)69390,13 (26,4)88,11 (25,9)85,91 (25,2)
33Молдова Ла Фамилия (Бендеры)35990,10 (26,1)87,60 (24,9)85,54 (24,0)
34Франция Монпелье42490,09 (25,0)89,18 (24,2)87,19 (23,6)
35Армения Гандзасар (Капан)8489,90 (24,0)88,72 (23,8)85,51 (22,9)
36Польша Висла (Краков)63589,89 (28,7)88,64 (27,6)86,88 (26,5)
37Швеция Эргрюте (Гетеборг)20289,84 (25,3)87,69 (24,4)85,33 (23,5)
38Сев. Ирландия Гленторан (Белфаст)82989,79 (27,9)87,30 (27,4)84,62 (26,2)
39Мальта Наксар Лайонз (Наксар)34889,73 (24,5)87,79 (24,1)85,10 (23,1)
40Кипр Омония (Никосия)18589,38 (23,5)87,07 (23,1)84,99 (22,6)
41Испания Вильярреал57989,37 (27,9)88,08 (26,8)85,89 (25,6)
42Швейцария Янг Бойз (Берн)25289,36 (25,0)88,52 (24,3)86,29 (23,5)
43Албания Беса (Каваё)26889,36 (23,4)87,01 (22,6)83,85 (22,4)
44Армения Зангезур (Горис)26389,35 (23,5)87,46 (22,9)84,12 (22,2)
45Бельгия Генк40889,29 (26,0)85,61 (25,1)81,11 (24,0)
46Молдова Тракия (Тараклия)18089,25 (25,5)87,18 (25,4)84,49 (24,4)
47Австрия Рид31789,24 (23,4)85,15 (22,6)80,48 (21,9)
48Израиль Хапоэль (Петах-Тиква)27889,23 (25,6)86,59 (24,5)82,56 (23,4)
49Литва Шяуляй32489,17 (23,8)88,13 (23,4)85,28 (22,8)
50Швейцария Тун41489,16 (26,4)87,31 (25,5)85,15 (24,8)
51Эстония Тулевик (Вильянди)18389,06 (26,2)87,05 (24,9)84,54 (24,1)
52Уэльс Кевн Друидс (Рексхэм)25488,77 (24,5)87,11 (25,6)85,38 (24,6)
53Сербия ТСК (Бачка Топола)22788,75 (24,9)85,55 (23,9)79,71 (22,7)
54Италия Парма29588,75 (26,4)86,56 (26,1)84,56 (25,4)
55Нидерланды Ваалвейк65788,71 (28,2)85,35 (26,6)82,35 (25,6)
56Беларусь Минск22288,70 (23,1)85,23 (22,4)82,50 (21,8)
57Сев. Македония Шкендия (Тетово)22188,43 (24,2)84,89 (24,1)81,30 (23,1)
58Болгария Берое (Стара Загора)26488,41 (23,4)86,87 (24,4)82,66 (23,4)
59Испания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)40188,35 (26,3)85,05 (24,9)80,48 (23,9)
60Казахстан Алтай (Семей)21688,32 (27,2)87,02 (26,4)84,71 (25,5)
61Словения Марибор28488,29 (25,2)87,18 (26,6)85,81 (26,3)
62Казахстан Есиль (Кокшетау)17388,27 (24,9)86,21 (24,4)83,46 (24,5)
63Грузия Дила (Гори)13788,27 (24,2)86,80 (23,9)84,72 (23,3)
64Словения Кршко56888,23 (26,9)85,30 (25,6)81,46 (24,4)
65Грузия Динамо (Батуми)15588,22 (25,6)85,82 (24,6)83,29 (23,6)
66Уэльс Барри Таун (Барри)25788,11 (26,3)86,44 (25,4)84,27 (24,7)
67Греция Каллитеа55288,11 (27,3)86,60 (27,8)83,76 (26,7)
68Венгрия Уйпешт (Будапешт)27288,07 (27,2)86,37 (26,2)84,36 (25,9)
69Шотландия Фалкирк22188,07 (25,3)86,07 (24,3)84,28 (23,5)
70Сербия Младость (Лучани)41487,85 (28,5)85,84 (27,1)83,38 (26,1)
71Польша Стасяк (Островец-Свентокшиски)19887,80 (26,5)85,68 (26,1)83,14 (25,4)
72Польша Гурник (Забже)25287,78 (25,1)85,74 (24,1)84,09 (23,4)
73Казахстан Атырау24487,69 (26,4)86,03 (26,8)84,07 (25,9)
74Румыния УТА (Арад)33087,68 (23,1)84,92 (22,5)81,78 (22,1)
75Франция Пари Сен-Жермен (Париж)35287,68 (23,9)85,71 (23,7)83,64 (23,2)
76Грузия Торпедо (Кутаиси)24387,65 (26,9)86,04 (26,7)82,98 (25,4)
77Сев. Ирландия Клифтонвилл (Белфаст)40587,61 (25,5)85,69 (25,5)83,29 (24,6)
78Шотландия Партик Тисл (Глазго)31687,54 (23,4)85,54 (22,6)81,56 (21,9)
79Дания Вайле11387,46 (23,2)85,50 (22,7)83,19 (22,3)
80Италия Брешиа9387,37 (23,5)85,65 (22,6)83,75 (22,3)
81Франция Лилль66087,37 (25,8)83,13 (24,6)78,84 (23,4)
82Сербия Раднички (Ниш)44187,21 (26,1)84,34 (24,8)81,37 (23,9)
83Норвегия Стабек (Беккестуа)30087,03 (24,9)84,38 (24,1)81,30 (23,4)
84Албания Бесёлидья (Лежё)27987,01 (23,4)85,66 (22,8)84,06 (23,6)
85Беларусь Ислочь (Минский район)25986,94 (26,2)85,37 (24,9)84,01 (24,2)
86Эстония Курессааре50786,87 (28,7)84,58 (28,1)82,45 (27,6)
87Эстония Калев (Силламяэ)23486,83 (24,9)85,65 (24,4)83,85 (23,8)
88Греция ПАС (Яннина)23286,78 (23,8)83,40 (22,7)80,34 (22,6)
89Литва Банга (Гаргждай)21386,70 (26,4)84,99 (25,2)81,87 (24,1)
90Россия Торпедо (Москва)29586,54 (27,6)85,22 (27,7)83,25 (26,5)
91Германия Вольфсбург16386,41 (24,4)84,30 (23,5)80,87 (22,6)
92Словакия Нове Замки45786,41 (27,7)85,03 (27,1)82,91 (26,1)
93Албания Шкумбини (Печин)80386,38 (27,5)84,30 (27,1)80,58 (25,8)
94Австрия Рапид (Вена)31186,37 (27,0)84,51 (26,2)82,34 (25,1)
95Беларусь Динамо (Минск)25186,18 (25,5)85,18 (24,7)83,54 (23,9)
96Исландия Акранес19186,14 (25,0)84,19 (24,9)82,14 (23,8)
97Уэльс Хэверфордуэст22086,14 (27,5)83,38 (26,2)79,84 (24,9)
98Швеция Энчёпинг19086,08 (26,5)84,06 (25,8)82,19 (25,8)
99Дания Орхус Фремад (Орхус)15586,07 (23,4)84,12 (22,7)81,34 (22,0)
100Словакия Нитра20285,89 (24,9)81,93 (23,6)76,16 (22,5)
101Венгрия Халадаш (Сомбатхей)12885,89 (24,1)84,42 (23,3)81,83 (22,6)
102Ирландия Брей Уондерерс (Уиклоу)27485,88 (26,4)84,04 (25,6)81,86 (25,1)
103Сев. Македония Цементарница (Скопье)24685,85 (24,7)83,02 (24,6)80,78 (23,9)
104Исландия Гротта (Селтьярнарнес)28285,84 (23,9)84,13 (24,1)80,81 (23,2)
105Украина Черноморец (Одесса)21085,83 (24,9)83,82 (23,7)81,71 (22,8)
106Израиль Хапоэль (Рамат-Ган)23785,75 (24,7)84,45 (23,9)83,25 (23,7)
107Германия Штутгарт39585,73 (25,0)82,54 (23,8)78,44 (22,8)
108Хорватия ХФК Горица (Велика Горица)11185,66 (24,0)82,52 (24,1)78,95 (23,2)
109Чехия Злин23685,66 (23,4)84,61 (23,0)83,15 (22,4)
110Швеция Хельсингборг21685,63 (26,5)84,72 (26,9)83,06 (26,1)
111Болгария Спартак (Варна)15385,35 (24,5)82,93 (23,5)80,29 (22,8)
112Хорватия Солин16685,34 (24,6)83,22 (23,6)81,09 (22,9)
113Португалия Пасуш Феррейра (Пасуш ди Феррейра)34785,23 (25,2)83,37 (24,0)80,78 (23,1)
114Бельгия Льерс (Лир)22685,14 (24,1)83,59 (23,3)81,39 (22,6)
115Турция Галатасарай (Стамбул)14685,13 (25,2)83,61 (25,9)81,89 (25,8)
116Мальта Лия Атлетик (Лия)22385,09 (24,4)82,99 (23,9)80,48 (22,9)
117Турция Элазигспор (Элазиг)24185,09 (24,0)83,37 (23,1)78,02 (22,1)
118Литва Паневежис28385,08 (26,0)83,56 (25,9)81,50 (24,9)
119Россия ЦСКА (Москва)35584,96 (24,1)82,21 (23,1)77,92 (22,1)
120Украина Динамо (Киев)26984,79 (24,1)83,07 (23,4)81,55 (22,8)
121Испания Мальорка (Пальма)28684,76 (21,9)82,59 (21,4)79,18 (20,8)
122Австрия Лустенау21784,73 (23,6)83,35 (23,9)78,63 (23,1)
123Шотландия Хиберниан (Эдинбург)17084,71 (22,6)83,44 (22,2)81,50 (21,8)
124Кипр АЭК (Ларнака)23984,66 (22,4)82,74 (21,9)80,66 (21,4)
125Турция Гёзтепе (Измир)27384,62 (21,4)81,86 (20,8)77,80 (20,3)
126Сев. Ирландия Линфилд (Белфаст)21684,49 (21,8)82,15 (22,4)79,33 (21,8)
127Дания Ольборг9084,27 (24,4)83,21 (23,8)81,76 (23,1)
128Сербия Вождовац (Белград)35684,27 (26,1)81,50 (24,6)78,84 (23,5)
129Англия Мидлсбро16784,26 (25,3)82,83 (24,8)81,37 (24,5)
130Испания Атлетико (Мадрид)26184,04 (22,9)82,46 (22,3)81,03 (21,8)
131Норвегия Бранн (Берген)9984,00 (22,5)82,96 (22,4)80,03 (21,8)
132Нидерланды Твенте (Энсхеде)34583,98 (24,9)82,21 (24,5)79,38 (23,5)
133Ирландия Килдэр Каунти (Килдэр)35483,98 (23,5)81,75 (22,9)79,02 (22,1)
134Швейцария Цюрих34783,94 (26,2)80,26 (24,8)77,53 (23,8)
135Украина Карпаты (Львов)8483,86 (23,8)82,43 (23,1)80,15 (22,4)
136Израиль Ирони (Ришон-ле-Цион)19783,82 (23,8)82,13 (24,0)79,59 (23,1)
137Чехия Виктория Жижков (Прага)26683,79 (24,8)80,90 (23,6)77,51 (22,9)
138Англия Бирмингем Сити (Бирмингем)18683,79 (22,9)80,51 (21,9)77,60 (21,4)
139Чехия Славой (Жатец)29983,71 (27,2)81,84 (26,9)80,24 (25,9)
140Мальта Рабат Аякс (Рабат)18683,60 (23,1)81,11 (22,4)77,74 (22,3)
141Норвегия Викинг (Ставангер)14583,56 (27,5)82,51 (27,4)81,14 (26,6)
142Турция Бодрумспор (Бодрум)19683,55 (23,3)81,86 (23,0)78,64 (22,4)
143Албания Теута (Дуррёс)14983,38 (21,9)80,50 (21,5)76,57 (21,1)
144Казахстан Иртыш (Павлодар)20582,98 (26,2)82,25 (25,5)81,47 (25,6)
145Португалия Санта-Клара (Понта-Делгада)27882,91 (23,6)79,30 (22,9)76,31 (22,2)
146Сев. Македония Пелистер (Битола)27782,90 (23,6)79,87 (23,5)76,49 (22,5)
147Венгрия Вашаш (Будапешт)27982,85 (25,5)80,67 (24,6)78,51 (23,9)
148Германия Унион (Берлин)16782,84 (25,5)80,04 (24,3)76,57 (23,2)
149Венгрия Капошвар Ракоци (Капошвар)27982,82 (23,3)80,78 (22,5)77,27 (21,8)
150Хорватия Дубрава (Загреб)16282,78 (23,5)81,27 (22,7)78,69 (22,1)
151Кипр Докса (Катокопия)19082,76 (27,8)80,62 (27,3)78,18 (26,2)
152Эстония Левадия (Таллинн)21182,34 (22,7)79,35 (21,9)75,99 (21,2)
153Кипр Алки Ороклини (Ларнака)26282,16 (24,3)80,04 (23,3)77,84 (22,5)
154Италия Удинезе (Удине)14182,03 (22,4)79,92 (21,7)77,56 (21,2)
155Болгария Лудогорец (Разград)7281,78 (22,2)79,12 (21,6)74,93 (20,9)
156Литва Нептунас (Клайпеда)28481,61 (23,8)78,76 (22,8)75,15 (21,9)
157Германия Вердер (Бремен)8381,48 (27,0)79,80 (27,3)77,97 (26,9)
158Бельгия Андерлехт (Брюссель)6981,40 (24,3)77,69 (23,0)74,00 (22,1)
159Португалия Брага25781,35 (26,3)79,60 (25,1)77,49 (24,2)
160Нидерланды Эксельсиор (Роттердам)6880,28 (24,3)78,31 (23,3)75,26 (22,6)
161Греция Олимпиакос (Пиреи)25180,15 (21,8)77,55 (21,1)74,47 (21,1)
162Дания Брондбю10380,05 (23,1)76,80 (22,2)73,97 (21,8)
163Бельгия Локерен12279,46 (23,3)77,08 (22,4)74,78 (21,7)
164Беларусь БАТЭ (Борисов)8978,99 (22,5)77,23 (21,7)74,29 (21,1)
165Англия Вест Хэм Юнайтед (Лондон)11178,95 (21,4)75,11 (20,6)71,17 (20,1)
166Сев. Македония Осогово (Кочани)47578,18 (23,4)76,03 (22,7)72,41 (21,9)
167Англия Эвертон (Ливерпуль)10277,72 (22,1)74,23 (21,4)70,74 (20,8)
168Хорватия Истра 1961 (Пула)14277,27 (23,6)74,25 (22,6)71,68 (21,8)
169Исландия Афтюрелдинг (Мосфедльсбайр)23576,46 (22,2)74,14 (21,9)71,79 (21,6)
170Португалия Спортинг (Лиссабон)17575,74 (20,2)73,29 (19,7)71,16 (19,4)
171Россия Рубин (Казань)9975,44 (23,1)73,82 (22,4)72,02 (22,0)
КомандаРейтингПС 11ПС 14ПС 17
(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.258 сек (5)
Size=(99794)